
Oscar Robles
Manager- Nacionalidad
México
- Equipo Actual
- gve
- Cumpleaños
- agosto 10, 1984
- Edad
- 40

Roberto Espinoza
Coach de pitcheo- Nacionalidad
Venezuela
- Equipo Actual
- gve
- Cumpleaños
- septiembre 22, 2021
- Edad
- 3

Emmanuel Valdez
Coach de catchers- Nacionalidad
México
- Equipo Actual
- gve
- Cumpleaños
- septiembre 22, 2021
- Edad
- 3

Ignacio Rodríguez
Coach local- Nacionalidad
México
- Equipo Actual
- gve
- Cumpleaños
- septiembre 22, 2021
- Edad
- 3

Salvador Patrón
Coach- Nacionalidad
México
- Equipo Actual
- gve
- Cumpleaños
- septiembre 22, 2021
- Edad
- 3
Nuestro siguiente encuentro
Liga ARCO Mexicana del Pacífico
VS
PITCHERS PROBABLES
El encuentro inicia en:
Standings
Pos | Equipo | W | L | Pct | RA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 10 | .714 | 147.11 | 10.0 |
2 | ![]() | 20 | 15 | .571 | 112.78 | 9.0 |
3 | ![]() | 19 | 16 | .543 | 92.19 | 8.0 |
4 | ![]() | 18 | 17 | .514 | 97.79 | 7.0 |
5 | ![]() | 17 | 18 | .486 | 115.86 | 6.0 |
6 | ![]() | 16 | 18 | .471 | 88.55 | 5.5 |
7 | ![]() | 16 | 18 | .471 | 120.75 | 5.0 |
8 | ![]() | 16 | 19 | .457 | 83.54 | 4.5 |
9 | ![]() | 15 | 20 | .429 | 95.89 | 4.0 |
10 | ![]() | 12 | 23 | .343 | 64.85 | 3.5 |
Pos | Equipo | W | L | Pct | RA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 10 | .697 | 148.18 | 10.0 |
2 | ![]() | 20 | 13 | .606 | 125.74 | 9.0 |
3 | ![]() | 18 | 15 | .545 | 104.00 | 8.0 |
4 | ![]() | 18 | 15 | .545 | 120.93 | 7.0 |
5 | ![]() | 17 | 16 | .515 | 82.17 | 6.0 |
6 | ![]() | 17 | 16 | .515 | 91.13 | 5.5 |
7 | ![]() | 16 | 17 | .485 | 118.45 | 5.0 |
8 | ![]() | 15 | 18 | .455 | 78.77 | 4.5 |
9 | ![]() | 12 | 21 | .364 | 90.71 | 4.0 |
10 | ![]() | 9 | 24 | .273 | 62.25 | 3.5 |
Pos | Equipo | W | L | Pct | RA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 43 | 25 | .632 | 123.25 | 7.0 |
2 | ![]() | 42 | 26 | .618 | 118.07 | 9.0 |
3 | ![]() | 37 | 31 | .544 | 120.64 | 8.0 |
4 | ![]() | 37 | 31 | .544 | 96.21 | 5.0 |
5 | ![]() | 35 | 33 | .515 | 94.62 | 4.5 |
6 | ![]() | 34 | 33 | .507 | 104.62 | 4.0 |
7 | ![]() | 32 | 35 | .478 | 119.62 | 10.0 |
8 | ![]() | 30 | 38 | .441 | 87.33 | 5.5 |
9 | ![]() | 25 | 43 | .368 | 73.33 | 3.5 |
10 | ![]() | 24 | 44 | .353 | 76.72 | 6.0 |
Pos | Equipo | RA | 1ra | 2da | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10.0 | 8.0 | 18.0 | |
2 | ![]() | 8.0 | 10.0 | 18.0 | |
3 | ![]() | 6.0 | 9.0 | 15.0 | |
4 | ![]() | 9.0 | 6.0 | 15.0 | |
5 | ![]() | 7.0 | 5.5 | 12.5 | |
6 | ![]() | 5.5 | 7.0 | 12.5 | |
7 | ![]() | 5.0 | 5.0 | 10.0 | |
8 | ![]() | 4.0 | 4.5 | 8.5 | |
9 | ![]() | 4.5 | 3.5 | 8.0 | |
10 | ![]() | 3.5 | 4.0 | 7.5 |
![]() | 1 - 4 | ![]() |
![]() | 2 - 4 | ![]() |
![]() | 1 - 4 | ![]() |
![]() | 3 - 4 | ![]() |
![]() | 2 - 4 | ![]() |
![]() | 4 - 1 | ![]() |
![]() | 4 - 2 | ![]() |
Últimos movimientos
Descripción | |
---|---|
![]() | 2025-01-05 El club de beisbol Algodoneros de Guasave realiza los siguientes movimientos: A partir de esta fecha, incapacitamos al infield Ángel Erro, quien consentimos podrá ser activado en caso de requerirse a partir del día 10 de enero, y toma su lugar en roster de activos el outfield Yael Romero. |
![]() | 2024-12-31 El club de beisbol Algodoneros de Guasave realiza los siguientes movimientos: A partir de esta fecha, inactivamos al lanzador derecho Félix Cepeda, y toma su lugar en roster de activos el lanzador zurdo Jeff Kinley. A partir de esta fecha, inactivamos al lanzador derecho Christian López, y toma su lugar en roster de activos el lanzador zurdo Ariel Gracia. A partir de esta fecha, inactivamos al outfield Yael Romero, quien consentimos podrá ser activado en caso de requerirse a partir del día 1 de enero, y toma su lugar en roster de activos el lanzador derecho Alejandro Cervantes. A partir de esta fecha, activamos al lanzador derecho Norman Elenes. |
![]() | 2024-12-30 El club de beisbol Algodoneros de Guasave realiza los siguientes movimientos: A partir de esta fecha, inactivamos al lanzador derecho Alejandro Cervantes, quien consentimos podrá ser activado a partir del día 31 de diciembre, y toma su lugar en roster de activos el lanzador derecho Víctor Buelna. A partir de esta fecha, inactivamos al lanzador zurdo Ariel Gracia, quien consentimos podrá ser activado a partir del día 31 de diciembre, y toma su lugar en roster de activos el lanzador zurdo Vidal Sotelo. A partir de esta fecha, inactivamos al lanzador derecho Iván Izaguirre, quien consentimos podrá ser activado a partir del día 31 de diciembre, y toma su lugar en roster de activos el outfield Yael Romero. |
![]() | 2024-12-29 El club de beisbol Algodoneros de Guasave realiza los siguientes movimientos: A partir de esta fecha, inactivamos al outfield Yael Romero, quien consentimos podrá ser activado a partir del día 30 de diciembre, y toma su lugar en roster de activos el outfield Aldrem Corredor. A partir de esta fecha, inactivamos al lanzador zurdo Edwin Cervantes, quien consentimos podrá ser activado a partir del día 30 de diciembre, y toma su lugar en roster de activos el lanzador derecho Christian López. A partir de esta fecha, inactivamos al lanzador zurdo Vidal Sotelo, quien consentimos podrá ser activado a partir del día 30 de diciembre, y toma su lugar en roster de activos el lanzador derecho Kevin Ribón. |
![]() | 2024-12-28 El club de beisbol Algodoneros de Guasave realiza el siguiente movimiento: A partir de esta fecha, inactivamos al lanzador derecho Kevin Ribón, quien consentimos podrá ser activado a partir del día 29 de diciembre, y toma su lugar en roster de activos el lanzador derecho Alejandro Cervantes. |
Descripción | |
---|---|
![]() | 2025-01-19 El club de beisbol Tomateros de Culiacán realiza el siguiente movimiento: A partir de esta fecha, damos de alta al lanzador derecho Odrisamer Despaigne. |
![]() | 2025-01-19 El club de beisbol Charros de Jalisco realiza el siguiente movimiento: A partir de esta fecha, damos de alta al lanzador derecho Omar Araujo. |
![]() | 2025-01-18 El club de beisbol Tomateros de Culiacán realiza los siguientes movimientos: Retroactivo a la fecha 17 de enero, incapacitamos al receptor Román Alí Solís, quien consentimos podrá ser activado en caso de requerirse a partir del día 22 de enero, y toma su lugar en roster de activos el receptor Hansen López. |
![]() | 2025-01-18 El club de beisbol Cañeros de Los Mochis realiza los siguientes movimientos: Retroactivo a la fecha 17 de enero, incapacitamos al receptor Xorge Carrillo, quien consentimos podrá ser activado en caso de requerirse a partir del día 22 de enero, y toma su lugar en roster de activos el outfield Roberto Castro. |
![]() | 2025-01-10 El club de beisbol Naranjeros de Hermosillo realiza el siguiente movimiento: A partir de esta fecha, damos de alta al lanzador derecho Odrisamer Despaigne. |
Resultados
Ver todos los juegos
¡Sabemos que eres FAN!
