Pitcheo
Año | G | W | L | ERA | SHO | CG | SO | SV | H | R | ER | HR | BB | WHIP | HLD | GF | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 1 | 2.65 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0.71 | 0 | 0 | 17.0 |
2023 | 11 | 6 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 43 | 0 | 53 | 17 | 16 | 4 | 19 | 1.23 | 0 | 0 | 58.1 |
2022 | 13 | 5 | 2 | 2.51 | 0 | 0 | 56 | 0 | 58 | 21 | 20 | 2 | 23 | 1.13 | 0 | 0 | 71.2 |
2021 | 29 | 2 | 3 | 3.71 | 0 | 0 | 28 | 6 | 21 | 13 | 11 | 1 | 7 | 1.05 | 6 | 9 | 26.2 |
2021 | 14 | 1 | 1 | 3.29 | 0 | 0 | 16 | 3 | 9 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0.88 | 3 | 3 | 13.2 |
2021 | 15 | 1 | 2 | 4.15 | 0 | 0 | 12 | 3 | 12 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1.23 | 3 | 6 | 13.0 |
Fildeo
Año | POS | A | PO | E | TC | F | RFG | I | G | GS | TE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | P | 4 | 1 | 0 | 5 | 1.000 | 1.67 | 17.0 | 3 | 3 | 0 |
2023 | P | 8 | 1 | 2 | 11 | .818 | 0.82 | 58.1 | 11 | 11 | 2 |
2022 | P | 10 | 1 | 2 | 13 | .846 | 0.85 | 71.2 | 13 | 13 | 2 |
2021 | P | 3 | 2 | 1 | 6 | .833 | 0.17 | 26.2 | 29 | 0 | 1 |
2021 | P | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 | 0.21 | 13.2 | 14 | 0 | 0 |
2021 | P | 1 | 1 | 1 | 3 | .667 | 0.13 | 13.0 | 15 | 0 | 1 |
Esta temporada
Situación | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home Games | .294 | 1 | 17 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .588 | .921 |
Away Games | .140 | 2 | 43 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | .178 | .233 | .411 |
Away Games | .225 | 5 | 71 | 9 | 16 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | 26 | 2 | 1 | .295 | .380 | .675 |
Day Games | .143 | 1 | 21 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | .182 | .190 | .372 |
Night Games | .205 | 2 | 39 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | .244 | .410 | .654 |
Night Games | .269 | 5 | 67 | 10 | 18 | 3 | 0 | 4 | 10 | 5 | 20 | 0 | 1 | .338 | .493 | .831 |
vs Left | .125 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | .222 | .313 | .535 | |||
vs Left | .217 | 5 | 23 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 9 | .280 | .609 | .889 | |||
vs Right | .205 | 3 | 44 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | .222 | .341 | .563 | |||
vs Right | .246 | 6 | 65 | 16 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 19 | .310 | .354 | .664 | |||
Bases Empty | .170 | 3 | 47 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | .204 | .277 | .481 | |||
Bases Empty | .220 | 6 | 59 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 15 | .281 | .322 | .603 | |||
Scoring Position | .250 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | .333 | .625 | .958 | |||
Scoring Position | .333 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | .429 | .583 | 1.012 |
Últimos juegos
Fecha | Oponente | AVG | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | @Naranjeros de Hermosillo | .183 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | .174 | .273 | .447 |
2024-12-15 | @Aguilas de Mexicali | .211 | 21 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | .182 | .190 | .372 |
2024-12-04 | Charros de Jalisco | .294 | 17 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .588 | .921 |