Bateo
Año | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | IBB | SF | SAC | HBP | TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 18 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .389 | .421 | .389 | .810 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
2023 | 26 | 64 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 0 | 0 | .250 | .351 | .266 | .617 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 |
2022 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .091 | .000 | .091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | .429 | .200 | .629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .500 | .400 | .900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2019 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fildeo
Año | POS | A | PO | E | TC | F | RFG | I | G | GS | TE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.50 | 6.0 | 2 | 0 | 0 |
2024 | 1B | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 2.00 | 2.0 | 1 | 0 | 0 |
2024 | C | 1 | 34 | 0 | 35 | 1.000 | 2.33 | 37.0 | 15 | 3 | 0 |
2023 | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
2023 | 1B | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | 4.00 | 2.0 | 1 | 0 | 0 |
2023 | C | 15 | 135 | 2 | 152 | .987 | 6.25 | 183.1 | 24 | 22 | 1 |
2022 | C | 1 | 25 | 0 | 26 | 1.000 | 5.20 | 27.0 | 5 | 3 | 0 |
2021 | 2B | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | C | 0 | 11 | 0 | 11 | 1.000 | 2.75 | 14.0 | 4 | 1 | 0 |
2020 | C | 2 | 12 | 0 | 14 | 1.000 | 3.50 | 17.1 | 4 | 2 | 0 |
2019 | C | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.000 | 2.50 | 4.0 | 2 | 0 | 0 |
Esta temporada
Situación | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home Games | .400 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 |
Away Games | .385 | 11 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .429 | .385 | .814 |
Night Games | .389 | 20 | 18 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .421 | .389 | .810 |
vs Left | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .333 | .833 | |||
vs Right | .400 | 10 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .400 | .400 | .800 | |||
Bases Empty | .333 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .385 | .333 | .718 | |||
Bases Loaded | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | |||
Scoring Position | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 |
Últimos juegos
Fecha | Oponente | AVG | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-30 | @Mayos de Navojoa | .389 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .421 | .389 | .810 |
2024-12-29 | @Mayos de Navojoa | .375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 | .375 | .787 |
2024-12-27 | Tomateros de Culiacan | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 | .400 | .838 |
2024-12-25 | Tomateros de Culiacan | .400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 | .400 | .838 |
2024-12-21 | @Naranjeros de Hermosillo | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 | .400 | .838 |