Pitcheo
Año | G | W | L | ERA | SHO | CG | SO | SV | H | R | ER | HR | BB | WHIP | HLD | GF | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 0 | 1 | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 5 | 2.63 | 1 | 1 | 5.1 |
2023 | 8 | 3 | 3 | 6.21 | 0 | 0 | 23 | 0 | 37 | 20 | 20 | 4 | 5 | 1.45 | 0 | 1 | 29.0 |
2022 | 13 | 3 | 4 | 2.56 | 0 | 0 | 57 | 0 | 55 | 28 | 22 | 6 | 23 | 1.01 | 0 | 0 | 77.1 |
2021 | 13 | 6 | 2 | 3.51 | 0 | 0 | 53 | 0 | 57 | 25 | 23 | 5 | 21 | 1.32 | 0 | 0 | 59.0 |
2020 | 23 | 0 | 2 | 1.93 | 0 | 0 | 29 | 16 | 15 | 7 | 5 | 1 | 5 | 0.86 | 0 | 19 | 23.1 |
Fildeo
Año | POS | A | PO | E | TC | F | RFG | I | G | GS | TE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | P | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 0.67 | 5.1 | 3 | 1 | 0 |
2023 | P | 3 | 2 | 1 | 6 | .833 | 0.63 | 29.0 | 8 | 6 | 1 |
2022 | P | 13 | 5 | 0 | 18 | 1.000 | 1.38 | 77.1 | 13 | 13 | 0 |
2021 | P | 6 | 4 | 1 | 11 | .909 | 0.77 | 59.0 | 13 | 12 | 1 |
2020 | P | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 | 0.22 | 23.1 | 23 | 0 | 0 |
Esta temporada
Situación | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home Games | .462 | 2 | 13 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | .588 | .538 | 1.126 |
Away Games | .333 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .556 | .956 |
Night Games | .409 | 3 | 22 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | .519 | .545 | 1.064 |
vs Left | .250 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | .538 | .375 | .913 | |||
vs Right | .500 | 3 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .500 | .643 | 1.143 | |||
Bases Empty | .500 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .636 | .625 | 1.261 | |||
Bases Loaded | .500 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .667 | .500 | 1.167 | |||
Scoring Position | .333 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | .500 | .333 | .833 |
Últimos juegos
Fecha | Oponente | AVG | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-29 | @Charros de Jalisco | .409 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .556 | .956 |
2024-10-25 | Sultanes de Monterrey | .462 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 |
2024-10-17 | Tomateros de Culiacan | .500 | 12 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .600 | .583 | 1.183 |