Pitcheo
Año | G | W | L | ERA | SHO | CG | SO | SV | H | R | ER | HR | BB | WHIP | HLD | GF | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 2 | 0 | 3.86 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 12 | 11 | 3 | 19 | 1.60 | 5 | 5 | 25.2 |
2023 | 14 | 0 | 3 | 4.75 | 0 | 0 | 21 | 0 | 30 | 17 | 16 | 2 | 18 | 1.58 | 1 | 0 | 30.1 |
2022 | 36 | 2 | 2 | 3.06 | 0 | 0 | 31 | 1 | 26 | 14 | 11 | 2 | 14 | 1.24 | 12 | 8 | 32.1 |
2021 | 21 | 2 | 1 | 1.40 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 8 | 4 | 1 | 15 | 1.40 | 2 | 4 | 25.2 |
2020 | 10 | 2 | 2 | 4.69 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | 22 | 21 | 4 | 9 | 1.36 | 0 | 1 | 40.1 |
2019 | 12 | 1 | 1 | 3.41 | 0 | 0 | 19 | 0 | 35 | 13 | 11 | 1 | 13 | 1.66 | 0 | 2 | 29.0 |
2018 | 5 | 1 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 8.0 |
Fildeo
Año | POS | A | PO | E | TC | F | RFG | I | G | GS | TE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | P | 4 | 1 | 1 | 6 | .833 | 0.22 | 25.2 | 23 | 0 | 1 |
2023 | P | 1 | 1 | 1 | 3 | .667 | 0.14 | 30.1 | 14 | 7 | 1 |
2022 | P | 4 | 1 | 0 | 5 | 1.000 | 0.14 | 32.1 | 36 | 0 | 0 |
2021 | P | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 0.24 | 25.2 | 21 | 0 | 0 |
2020 | P | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 0.20 | 40.1 | 10 | 8 | 0 |
2019 | P | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 | 0.25 | 29.0 | 12 | 6 | 0 |
2018 | P | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.20 | 8.0 | 5 | 0 | 0 |
Esta temporada
Situación | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home Games | .182 | 11 | 44 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | .265 | .341 | .606 |
Away Games | .275 | 12 | 51 | 6 | 14 | 5 | 0 | 1 | 6 | 14 | 12 | 1 | 1 | .431 | .431 | .862 |
Night Games | .232 | 23 | 95 | 12 | 22 | 6 | 0 | 3 | 10 | 19 | 22 | 1 | 1 | .360 | .389 | .749 |
vs Left | .167 | 19 | 36 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | .318 | .333 | .651 | |||
vs Right | .271 | 23 | 59 | 16 | 6 | 0 | 1 | 8 | 11 | 14 | .386 | .424 | .810 | |||
Bases Empty | .263 | 22 | 57 | 15 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | 10 | .364 | .421 | .785 | |||
Bases Loaded | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |||
Scoring Position | .192 | 13 | 26 | 5 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | .382 | .423 | .805 |
Últimos juegos
Fecha | Oponente | AVG | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-28 | @Mayos de Navojoa | .232 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .444 | .625 | 1.069 |
2024-12-26 | Tomateros de Culiacan | .218 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
2024-12-20 | @Naranjeros de Hermosillo | .217 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .666 |
2024-12-17 | Yaquis de Obregon | .213 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .000 | .143 |
2024-12-14 | @Aguilas de Mexicali | .230 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .400 | .500 | .900 |