Icoboxes
Quality Assurance
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur enrume adipisicing elit, sed eiusmod tempor incididun labore dolore magna aliqua en lorem.
Ultra Durability
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur enrume adipisicing elit, sed eiusmod tempor incididun labore dolore magna aliqua en lorem.
Super Comfort
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur enrume adipisicing elit, sed eiusmod tempor incididun labore dolore magna aliqua en lorem.
Quality Assurance
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur enrume adipisicing elit, sed eiusmod tempor incididun labore dolore magna aliqua en lorem.
Ultra Durability
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur enrume adipisicing elit, sed eiusmod tempor incididun labore dolore magna aliqua en lorem.
Super Comfort
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur enrume adipisicing elit, sed eiusmod tempor incididun labore dolore magna aliqua en lorem.
Form Elements
Alerts
Pitcheo del equipo
Jugador | G | W | L | ERA | CG | SO | SV | H | R | ER | HR | BB | WHIP | HLD | GF | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Aguilar | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 0 | 1 | 1.1 |
Rafael Cordova | 12 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 3 | 2 | 14.0 |
Jeff Ibarra | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 0 | 3.1 |
Ivan Izaguirre | 4 | 0 | 0 | 1.50 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.00 | 0 | 2 | 6.0 |
Jesus Huerta | 3 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.92 | 1 | 0 | 4.1 |
Carlos Morales | 9 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 5 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1.83 | 2 | 2 | 7.2 |
Matt Pobereyko | 5 | 2 | 1 | 2.48 | 0 | 32 | 0 | 14 | 8 | 8 | 2 | 5 | 0.66 | 0 | 0 | 29.0 |
Brandon Koch | 10 | 1 | 1 | 2.70 | 0 | 8 | 3 | 11 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1.50 | 1 | 9 | 10.0 |
Jeff Kinley | 5 | 3 | 1 | 2.86 | 0 | 18 | 0 | 24 | 9 | 9 | 1 | 9 | 1.16 | 0 | 0 | 28.1 |
Nico Tellache | 5 | 1 | 3 | 3.07 | 0 | 21 | 0 | 29 | 10 | 10 | 2 | 7 | 1.23 | 0 | 0 | 29.1 |
Geno Encina | 4 | 1 | 3 | 3.92 | 0 | 13 | 0 | 19 | 11 | 9 | 1 | 10 | 1.40 | 0 | 0 | 20.2 |
Felipe Arredondo | 7 | 0 | 0 | 8.10 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2.40 | 0 | 1 | 3.1 |
Dalton Rodriguez | 8 | 1 | 0 | 9.00 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2.40 | 0 | 1 | 5.0 |
Anthony Herrera | 5 | 0 | 0 | 9.82 | 0 | 4 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2.73 | 0 | 1 | 3.2 |
Ariel Gracia | 2 | 0 | 0 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0.2 |
Bateo del equipo
Jugador | POS | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arturo Rodriguez | C | 7 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .400 | .556 | .956 |
Sebastian Elizalde | RF | 12 | 45 | 2 | 14 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | .311 | .380 | .467 | .847 |
Alan Sanchez | X | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .286 | .444 | .286 | .730 |
Jesse Castillo | 1B | 19 | 73 | 11 | 20 | 5 | 1 | 4 | 8 | 7 | 19 | 1 | 0 | .274 | .341 | .534 | .875 |
Angel Erro | 3B | 8 | 23 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .261 | .320 | .261 | .581 |
Julian Ornelas | CF | 19 | 69 | 11 | 18 | 3 | 0 | 2 | 7 | 13 | 6 | 1 | 2 | .261 | .378 | .391 | .769 |
Francisco Hernandez | LF | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
Alejandro Ortiz | X | 10 | 24 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | .250 | .333 | .417 | .750 |
Esteban Quiroz | SS | 19 | 69 | 7 | 17 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | .246 | .329 | .406 | .735 |
Jose Heberto Felix | C | 19 | 51 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | .235 | .259 | .294 | .553 |
Ramon R Ramirez | LF | 16 | 49 | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 0 | 1 | .224 | .309 | .327 | .636 |
Joey Terdoslavich | DH | 19 | 67 | 8 | 15 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 15 | 0 | 0 | .224 | .297 | .403 | .700 |
Orlando Pina | 3B | 16 | 49 | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15 | 0 | 1 | .204 | .250 | .327 | .577 |
Hector Hernandez | X | 6 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .273 | .200 | .473 |
Juan Carlos Gamboa | SS | 6 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | .190 | .261 | .190 | .451 |
Alan Lopez | 2B | 10 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | .150 | .217 | .150 | .367 |
Jorge Flores | SS | 5 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .067 | .067 | .133 | .200 |
Carlos Garzon | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Ciro Norzagaray | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Fildeo del equipo
Jugador | POS | A | PO | E | TC | F | RFG | I | G | GS | TE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felipe Arredondo | P | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.14 | 3.1 | 7 | 0 | 0 |
Rafael Cordova | P | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 0.25 | 14.0 | 12 | 0 | 0 |
Sebastian Elizalde | RF | 1 | 29 | 0 | 30 | 1.000 | 2.50 | 104.2 | 12 | 12 | 0 |
Geno Encina | P | 5 | 1 | 0 | 6 | 1.000 | 1.50 | 20.2 | 4 | 4 | 0 |
Angel Erro | 3B | 8 | 1 | 0 | 9 | 1.000 | 2.25 | 32.0 | 4 | 4 | 0 |
Carlos Garzon | C | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.00 | 2.0 | 1 | 0 | 0 |
Francisco Hernandez | LF | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | 0.44 | 18.2 | 9 | 0 | 0 |
Hector Hernandez | 3B | 3 | 2 | 0 | 5 | 1.000 | 1.25 | 23.2 | 4 | 3 | 0 |
Brandon Koch | P | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 0.30 | 10.0 | 10 | 0 | 0 |
Alan Lopez | 2B | 14 | 10 | 0 | 24 | 1.000 | 3.00 | 53.0 | 8 | 5 | 0 |
Alan Lopez | 3B | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 | 1.50 | 7.0 | 2 | 0 | 0 |
Alejandro Ortiz | LF | 1 | 9 | 0 | 10 | 1.000 | 1.67 | 40.0 | 6 | 5 | 0 |
Alejandro Ortiz | RF | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.00 | 17.0 | 2 | 2 | 0 |
Orlando Pina | 3B | 29 | 7 | 0 | 36 | 1.000 | 2.77 | 104.0 | 13 | 12 | 0 |
Matt Pobereyko | P | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 0.40 | 29.0 | 5 | 5 | 0 |
Esteban Quiroz | 2B | 28 | 21 | 0 | 49 | 1.000 | 4.45 | 89.2 | 11 | 11 | 0 |
Esteban Quiroz | SS | 26 | 8 | 0 | 34 | 1.000 | 3.78 | 75.0 | 9 | 8 | 0 |
Ramon R Ramirez | LF | 2 | 9 | 0 | 11 | 1.000 | 0.92 | 80.0 | 12 | 10 | 0 |
Ramon R Ramirez | RF | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 0.75 | 32.0 | 4 | 4 | 0 |
Arturo Rodriguez | C | 0 | 8 | 0 | 8 | 1.000 | 1.60 | 7.2 | 5 | 0 | 0 |
Dalton Rodriguez | P | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.13 | 5.0 | 8 | 0 | 0 |
Alan Sanchez | RF | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.33 | 10.0 | 3 | 1 | 0 |
Nico Tellache | P | 3 | 1 | 0 | 4 | 1.000 | 0.80 | 29.1 | 5 | 5 | 0 |
Joey Terdoslavich | LF | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 0.75 | 28.0 | 4 | 4 | 0 |
Jesse Castillo | 1B | 17 | 178 | 1 | 196 | .995 | 10.26 | 166.2 | 19 | 19 | 0 |
Jose Heberto Felix | C | 12 | 133 | 1 | 146 | .993 | 7.63 | 157.0 | 19 | 19 | 1 |
Julian Ornelas | CF | 1 | 43 | 1 | 45 | .978 | 2.32 | 166.2 | 19 | 19 | 1 |
Juan Carlos Gamboa | SS | 18 | 7 | 1 | 26 | .962 | 4.17 | 51.2 | 6 | 6 | 0 |
Angel Erro | 2B | 12 | 9 | 1 | 22 | .955 | 7.00 | 24.0 | 3 | 3 | 0 |
Jorge Flores | SS | 14 | 5 | 1 | 20 | .950 | 3.80 | 39.0 | 5 | 5 | 1 |
Jeff Kinley | P | 7 | 1 | 1 | 9 | .889 | 1.60 | 28.1 | 5 | 5 | 1 |
Jesus Huerta | P | 2 | 1 | 1 | 4 | .750 | 1.00 | 4.1 | 3 | 0 | 1 |
Miguel Aguilar | P | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 1.1 | 1 | 0 | 0 |
Ariel Gracia | P | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0.2 | 2 | 0 | 0 |
Francisco Hernandez | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 3.0 | 2 | 0 | 0 |
Anthony Herrera | P | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 3.2 | 5 | 0 | 0 |
Jeff Ibarra | P | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 3.1 | 9 | 0 | 0 |
Ivan Izaguirre | P | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 6.0 | 4 | 0 | 0 |
Carlos Morales | P | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 7.2 | 9 | 0 | 0 |
Ciro Norzagaray | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
Alejandro Ortiz | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Orlando Pina | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0.0 | 3 | 3 | 0 |
Arturo Rodriguez | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0.0 | 1 | 1 | 0 |
Joey Terdoslavich | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0.0 | 15 | 15 | 0 |
Pitcheo del equipo
Jugador | G | W | L | ERA | CG | SO | SV | H | R | ER | HR | BB | WHIP | HLD | GF | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Aguilar | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 0 | 1 | 1.1 |
Rafael Cordova | 12 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 3 | 2 | 14.0 |
Jeff Ibarra | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 0 | 3.1 |
Ivan Izaguirre | 4 | 0 | 0 | 1.50 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.00 | 0 | 2 | 6.0 |
Jesus Huerta | 3 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.92 | 1 | 0 | 4.1 |
Carlos Morales | 9 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 5 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1.83 | 2 | 2 | 7.2 |
Matt Pobereyko | 5 | 2 | 1 | 2.48 | 0 | 32 | 0 | 14 | 8 | 8 | 2 | 5 | 0.66 | 0 | 0 | 29.0 |
Brandon Koch | 10 | 1 | 1 | 2.70 | 0 | 8 | 3 | 11 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1.50 | 1 | 9 | 10.0 |
Jeff Kinley | 5 | 3 | 1 | 2.86 | 0 | 18 | 0 | 24 | 9 | 9 | 1 | 9 | 1.16 | 0 | 0 | 28.1 |
Nico Tellache | 5 | 1 | 3 | 3.07 | 0 | 21 | 0 | 29 | 10 | 10 | 2 | 7 | 1.23 | 0 | 0 | 29.1 |
Geno Encina | 4 | 1 | 3 | 3.92 | 0 | 13 | 0 | 19 | 11 | 9 | 1 | 10 | 1.40 | 0 | 0 | 20.2 |
Felipe Arredondo | 7 | 0 | 0 | 8.10 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2.40 | 0 | 1 | 3.1 |
Dalton Rodriguez | 8 | 1 | 0 | 9.00 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2.40 | 0 | 1 | 5.0 |
Anthony Herrera | 5 | 0 | 0 | 9.82 | 0 | 4 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2.73 | 0 | 1 | 3.2 |
Ariel Gracia | 2 | 0 | 0 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0.2 |
Bateo del equipo
Jugador | POS | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arturo Rodriguez | C | 7 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .400 | .556 | .956 |
Sebastian Elizalde | RF | 12 | 45 | 2 | 14 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | .311 | .380 | .467 | .847 |
Alan Sanchez | X | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .286 | .444 | .286 | .730 |
Jesse Castillo | 1B | 19 | 73 | 11 | 20 | 5 | 1 | 4 | 8 | 7 | 19 | 1 | 0 | .274 | .341 | .534 | .875 |
Angel Erro | 3B | 8 | 23 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .261 | .320 | .261 | .581 |
Julian Ornelas | CF | 19 | 69 | 11 | 18 | 3 | 0 | 2 | 7 | 13 | 6 | 1 | 2 | .261 | .378 | .391 | .769 |
Francisco Hernandez | LF | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
Alejandro Ortiz | X | 10 | 24 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | .250 | .333 | .417 | .750 |
Esteban Quiroz | SS | 19 | 69 | 7 | 17 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | .246 | .329 | .406 | .735 |
Jose Heberto Felix | C | 19 | 51 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | .235 | .259 | .294 | .553 |
Ramon R Ramirez | LF | 16 | 49 | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 0 | 1 | .224 | .309 | .327 | .636 |
Joey Terdoslavich | DH | 19 | 67 | 8 | 15 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 15 | 0 | 0 | .224 | .297 | .403 | .700 |
Orlando Pina | 3B | 16 | 49 | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15 | 0 | 1 | .204 | .250 | .327 | .577 |
Hector Hernandez | X | 6 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .273 | .200 | .473 |
Juan Carlos Gamboa | SS | 6 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | .190 | .261 | .190 | .451 |
Alan Lopez | 2B | 10 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | .150 | .217 | .150 | .367 |
Jorge Flores | SS | 5 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .067 | .067 | .133 | .200 |
Carlos Garzon | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Ciro Norzagaray | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Fildeo del equipo
Jugador | POS | A | PO | E | TC | F | RFG | I | G | GS | TE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felipe Arredondo | P | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.14 | 3.1 | 7 | 0 | 0 |
Rafael Cordova | P | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 0.25 | 14.0 | 12 | 0 | 0 |
Sebastian Elizalde | RF | 1 | 29 | 0 | 30 | 1.000 | 2.50 | 104.2 | 12 | 12 | 0 |
Geno Encina | P | 5 | 1 | 0 | 6 | 1.000 | 1.50 | 20.2 | 4 | 4 | 0 |
Angel Erro | 3B | 8 | 1 | 0 | 9 | 1.000 | 2.25 | 32.0 | 4 | 4 | 0 |
Carlos Garzon | C | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.00 | 2.0 | 1 | 0 | 0 |
Francisco Hernandez | LF | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | 0.44 | 18.2 | 9 | 0 | 0 |
Hector Hernandez | 3B | 3 | 2 | 0 | 5 | 1.000 | 1.25 | 23.2 | 4 | 3 | 0 |
Brandon Koch | P | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 0.30 | 10.0 | 10 | 0 | 0 |
Alan Lopez | 2B | 14 | 10 | 0 | 24 | 1.000 | 3.00 | 53.0 | 8 | 5 | 0 |
Alan Lopez | 3B | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 | 1.50 | 7.0 | 2 | 0 | 0 |
Alejandro Ortiz | LF | 1 | 9 | 0 | 10 | 1.000 | 1.67 | 40.0 | 6 | 5 | 0 |
Alejandro Ortiz | RF | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.00 | 17.0 | 2 | 2 | 0 |
Orlando Pina | 3B | 29 | 7 | 0 | 36 | 1.000 | 2.77 | 104.0 | 13 | 12 | 0 |
Matt Pobereyko | P | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 0.40 | 29.0 | 5 | 5 | 0 |
Esteban Quiroz | 2B | 28 | 21 | 0 | 49 | 1.000 | 4.45 | 89.2 | 11 | 11 | 0 |
Esteban Quiroz | SS | 26 | 8 | 0 | 34 | 1.000 | 3.78 | 75.0 | 9 | 8 | 0 |
Ramon R Ramirez | LF | 2 | 9 | 0 | 11 | 1.000 | 0.92 | 80.0 | 12 | 10 | 0 |
Ramon R Ramirez | RF | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 0.75 | 32.0 | 4 | 4 | 0 |
Arturo Rodriguez | C | 0 | 8 | 0 | 8 | 1.000 | 1.60 | 7.2 | 5 | 0 | 0 |
Dalton Rodriguez | P | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.13 | 5.0 | 8 | 0 | 0 |
Alan Sanchez | RF | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.33 | 10.0 | 3 | 1 | 0 |
Nico Tellache | P | 3 | 1 | 0 | 4 | 1.000 | 0.80 | 29.1 | 5 | 5 | 0 |
Joey Terdoslavich | LF | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 0.75 | 28.0 | 4 | 4 | 0 |
Jesse Castillo | 1B | 17 | 178 | 1 | 196 | .995 | 10.26 | 166.2 | 19 | 19 | 0 |
Jose Heberto Felix | C | 12 | 133 | 1 | 146 | .993 | 7.63 | 157.0 | 19 | 19 | 1 |
Julian Ornelas | CF | 1 | 43 | 1 | 45 | .978 | 2.32 | 166.2 | 19 | 19 | 1 |
Juan Carlos Gamboa | SS | 18 | 7 | 1 | 26 | .962 | 4.17 | 51.2 | 6 | 6 | 0 |
Angel Erro | 2B | 12 | 9 | 1 | 22 | .955 | 7.00 | 24.0 | 3 | 3 | 0 |
Jorge Flores | SS | 14 | 5 | 1 | 20 | .950 | 3.80 | 39.0 | 5 | 5 | 1 |
Jeff Kinley | P | 7 | 1 | 1 | 9 | .889 | 1.60 | 28.1 | 5 | 5 | 1 |
Jesus Huerta | P | 2 | 1 | 1 | 4 | .750 | 1.00 | 4.1 | 3 | 0 | 1 |
Miguel Aguilar | P | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 1.1 | 1 | 0 | 0 |
Ariel Gracia | P | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0.2 | 2 | 0 | 0 |
Francisco Hernandez | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 3.0 | 2 | 0 | 0 |
Anthony Herrera | P | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 3.2 | 5 | 0 | 0 |
Jeff Ibarra | P | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 3.1 | 9 | 0 | 0 |
Ivan Izaguirre | P | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 6.0 | 4 | 0 | 0 |
Carlos Morales | P | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 7.2 | 9 | 0 | 0 |
Ciro Norzagaray | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
Alejandro Ortiz | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Orlando Pina | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0.0 | 3 | 3 | 0 |
Arturo Rodriguez | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0.0 | 1 | 1 | 0 |
Joey Terdoslavich | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0.0 | 15 | 15 | 0 |
Pitcheo del equipo
Jugador | G | W | L | ERA | CG | SO | SV | H | R | ER | HR | BB | WHIP | HLD | GF | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Aguilar | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 0 | 1 | 1.1 |
Rafael Cordova | 12 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 3 | 2 | 14.0 |
Jeff Ibarra | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 0 | 3.1 |
Ivan Izaguirre | 4 | 0 | 0 | 1.50 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.00 | 0 | 2 | 6.0 |
Jesus Huerta | 3 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.92 | 1 | 0 | 4.1 |
Carlos Morales | 9 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 5 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1.83 | 2 | 2 | 7.2 |
Matt Pobereyko | 5 | 2 | 1 | 2.48 | 0 | 32 | 0 | 14 | 8 | 8 | 2 | 5 | 0.66 | 0 | 0 | 29.0 |
Brandon Koch | 10 | 1 | 1 | 2.70 | 0 | 8 | 3 | 11 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1.50 | 1 | 9 | 10.0 |
Jeff Kinley | 5 | 3 | 1 | 2.86 | 0 | 18 | 0 | 24 | 9 | 9 | 1 | 9 | 1.16 | 0 | 0 | 28.1 |
Nico Tellache | 5 | 1 | 3 | 3.07 | 0 | 21 | 0 | 29 | 10 | 10 | 2 | 7 | 1.23 | 0 | 0 | 29.1 |
Geno Encina | 4 | 1 | 3 | 3.92 | 0 | 13 | 0 | 19 | 11 | 9 | 1 | 10 | 1.40 | 0 | 0 | 20.2 |
Felipe Arredondo | 7 | 0 | 0 | 8.10 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2.40 | 0 | 1 | 3.1 |
Dalton Rodriguez | 8 | 1 | 0 | 9.00 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2.40 | 0 | 1 | 5.0 |
Anthony Herrera | 5 | 0 | 0 | 9.82 | 0 | 4 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2.73 | 0 | 1 | 3.2 |
Ariel Gracia | 2 | 0 | 0 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0.2 |
Bateo del equipo
Jugador | POS | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arturo Rodriguez | C | 7 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .400 | .556 | .956 |
Sebastian Elizalde | RF | 12 | 45 | 2 | 14 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | .311 | .380 | .467 | .847 |
Alan Sanchez | X | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .286 | .444 | .286 | .730 |
Jesse Castillo | 1B | 19 | 73 | 11 | 20 | 5 | 1 | 4 | 8 | 7 | 19 | 1 | 0 | .274 | .341 | .534 | .875 |
Angel Erro | 3B | 8 | 23 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .261 | .320 | .261 | .581 |
Julian Ornelas | CF | 19 | 69 | 11 | 18 | 3 | 0 | 2 | 7 | 13 | 6 | 1 | 2 | .261 | .378 | .391 | .769 |
Francisco Hernandez | LF | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
Alejandro Ortiz | X | 10 | 24 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | .250 | .333 | .417 | .750 |
Esteban Quiroz | SS | 19 | 69 | 7 | 17 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | .246 | .329 | .406 | .735 |
Jose Heberto Felix | C | 19 | 51 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | .235 | .259 | .294 | .553 |
Ramon R Ramirez | LF | 16 | 49 | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 0 | 1 | .224 | .309 | .327 | .636 |
Joey Terdoslavich | DH | 19 | 67 | 8 | 15 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 15 | 0 | 0 | .224 | .297 | .403 | .700 |
