
PITCHEO
---
---
---
---

BATEO
---
---
---
---

HITS
---
---
---
---

HOME RUNS
---
---
---
---
Pitcheo del equipo
| Jugador | G | W | L | ERA | CG | SO | SV | H | R | ER | HR | BB | WHIP | HLD | GF | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Castro | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 0 | 0 | 0.2 |
| Jeff Ibarra | 23 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.96 | 4 | 0 | 16.2 |
| Kevin Ribon | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1.0 |
| Carlos Vazquez | 18 | 1 | 0 | 1.37 | 0 | 18 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 12 | 1.07 | 0 | 2 | 19.2 |
| Kyle Tyler | 7 | 1 | 0 | 1.83 | 0 | 33 | 0 | 30 | 7 | 7 | 0 | 16 | 1.34 | 0 | 0 | 34.1 |
| Victor Buelna | 20 | 2 | 1 | 2.05 | 0 | 18 | 0 | 16 | 8 | 5 | 1 | 6 | 1.00 | 1 | 2 | 22.0 |
| Luis Moreno | 18 | 2 | 1 | 2.76 | 0 | 13 | 1 | 12 | 6 | 5 | 1 | 11 | 1.41 | 3 | 5 | 16.1 |
| Ariel Gracia | 17 | 2 | 1 | 2.82 | 0 | 17 | 0 | 17 | 8 | 7 | 0 | 6 | 1.03 | 2 | 2 | 22.1 |
| Norman Elenes | 18 | 2 | 0 | 3.50 | 0 | 10 | 0 | 18 | 9 | 7 | 0 | 9 | 1.50 | 3 | 0 | 18.0 |
| Saul Vazquez | 3 | 0 | 1 | 3.86 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2.14 | 1 | 0 | 4.2 |
| Victor Vargas | 3 | 0 | 1 | 4.05 | 0 | 12 | 0 | 14 | 9 | 6 | 0 | 5 | 1.43 | 0 | 0 | 13.1 |
| Zach Willeman | 7 | 1 | 3 | 4.25 | 0 | 19 | 0 | 34 | 15 | 14 | 2 | 13 | 1.58 | 0 | 0 | 29.2 |
| Fabian Anguamea | 17 | 0 | 0 | 4.30 | 0 | 5 | 0 | 12 | 8 | 7 | 0 | 13 | 1.70 | 1 | 5 | 14.2 |
| Rafael Cordova | 19 | 0 | 3 | 4.34 | 0 | 17 | 0 | 17 | 13 | 9 | 2 | 6 | 1.23 | 4 | 4 | 18.2 |
| Yosshel Hurtado | 13 | 1 | 1 | 4.50 | 0 | 4 | 0 | 14 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1.58 | 2 | 1 | 12.0 |
| Jonathan Haab | 20 | 0 | 2 | 4.58 | 0 | 18 | 5 | 18 | 15 | 9 | 0 | 16 | 1.92 | 2 | 12 | 17.2 |
| Juan Cossio | 4 | 0 | 0 | 4.91 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1.36 | 1 | 0 | 3.2 |
| Ivan Izaguirre | 11 | 0 | 0 | 5.59 | 0 | 7 | 0 | 15 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2.17 | 0 | 5 | 9.2 |
| Jorge Perez | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 0 | 0 | 3.0 |
| Mario Garcia | 6 | 0 | 1 | 6.23 | 0 | 5 | 0 | 11 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1.50 | 0 | 1 | 8.2 |
| Miguel Pena | 5 | 0 | 2 | 6.23 | 0 | 7 | 0 | 15 | 9 | 9 | 1 | 13 | 2.15 | 0 | 0 | 13.0 |
| Jacob Nix | 2 | 0 | 1 | 6.43 | 0 | 6 | 0 | 11 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2.00 | 0 | 0 | 7.0 |
| Gonzalo Sanudo | 10 | 0 | 1 | 6.91 | 0 | 11 | 0 | 20 | 13 | 11 | 2 | 6 | 1.81 | 0 | 1 | 14.1 |
| Jeff Kinley | 3 | 0 | 1 | 7.71 | 0 | 5 | 0 | 16 | 9 | 8 | 0 | 4 | 2.14 | 0 | 0 | 9.1 |
| Vidal Sotelo | 5 | 2 | 3 | 7.88 | 0 | 6 | 0 | 18 | 14 | 14 | 2 | 11 | 1.81 | 0 | 0 | 16.0 |
| Ian Medina | 3 | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.50 | 0 | 1 | 2.0 |
| Julio Robaina | 5 | 0 | 2 | 10.80 | 0 | 15 | 0 | 24 | 23 | 22 | 3 | 9 | 1.80 | 0 | 0 | 18.1 |
| Hector Villalobos | 3 | 0 | 1 | 18.00 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 3.33 | 0 | 0 | 3.0 |
| Jorge Monroy | 6 | 0 | 1 | 18.90 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 5 | 3.00 | 1 | 1 | 3.1 |
| Tanner Kiest | 2 | 0 | 0 | 81.00 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 5 | 12.00 | 0 | 0 | 0.2 |
Bateo del equipo
| Jugador | POS | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damon Dues | LF | 8 | 25 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | .400 | .516 | .600 | 1.116 |
| Drew Avans | CF | 19 | 79 | 10 | 27 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | .342 | .398 | .506 | .904 |
| Phillip Ervin | LF | 31 | 107 | 18 | 35 | 6 | 0 | 1 | 13 | 19 | 19 | 2 | 1 | .327 | .427 | .411 | .838 |
| Anthony García | DH | 16 | 52 | 4 | 15 | 0 | 1 | 2 | 14 | 10 | 5 | 1 | 0 | .288 | .415 | .442 | .857 |
| Leo Heras | RF | 30 | 101 | 20 | 27 | 4 | 2 | 6 | 18 | 25 | 32 | 5 | 2 | .267 | .411 | .525 | .936 |
| Jorge Flores | SS | 35 | 129 | 22 | 34 | 9 | 1 | 1 | 9 | 22 | 28 | 4 | 2 | .264 | .381 | .372 | .753 |
| Alberto Barriga | C | 8 | 20 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | .250 | .400 | .350 | .750 |
| Levi Jordan | 3B | 19 | 73 | 10 | 18 | 5 | 0 | 0 | 8 | 9 | 11 | 3 | 1 | .247 | .345 | .315 | .660 |
| Jose Alvarez | 1B | 30 | 79 | 8 | 19 | 8 | 1 | 1 | 7 | 2 | 23 | 0 | 1 | .241 | .277 | .405 | .682 |
| Esteban Quiroz | 2B | 40 | 131 | 18 | 31 | 6 | 0 | 3 | 18 | 38 | 18 | 2 | 1 | .237 | .416 | .351 | .767 |
| Rafael Franco | X | 21 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | .235 | .300 | .235 | .535 |
| Alan Espinoza | C | 23 | 61 | 8 | 14 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 | .230 | .258 | .426 | .684 |
| Yael Romero | 1B | 27 | 48 | 5 | 11 | 1 | 2 | 1 | 12 | 8 | 17 | 0 | 0 | .229 | .322 | .396 | .718 |
| Orlando Pina | 3B | 37 | 132 | 14 | 30 | 6 | 0 | 6 | 29 | 19 | 38 | 0 | 0 | .227 | .333 | .409 | .742 |
| Jared Carr | CF | 12 | 36 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 8 | 2 | 0 | .222 | .383 | .333 | .716 |
| Jose Lizarraga | C | 22 | 46 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 11 | 1 | 0 | .217 | .280 | .348 | .628 |
| Wynton Bernard | DH | 8 | 33 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | .212 | .257 | .242 | .499 |
| Oscar Colás | RF | 10 | 43 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | .163 | .217 | .233 | .450 |
| Kristian Delgado | 2B | 16 | 37 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | .162 | .225 | .270 | .495 |
| Roberto Ramos | 1B | 16 | 45 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | .156 | .296 | .244 | .540 |
| Brandon Jaime | C | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 |
| Carlos Arellano | 3B | 21 | 37 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 | 2 | 0 | .135 | .220 | .243 | .463 |
| Isiah Gilliam | RF | 6 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | .100 | .280 | .100 | .380 |
| Francisco Hernandez | RF | 7 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | .071 | .235 | .071 | .306 |
| Keven Lamas | 2B | 5 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | .059 | .111 | .118 | .229 |
| Ichiro Rodriguez | 2B | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Fildeo del equipo
| Jugador | POS | A | PO | E | TC | F | RFG | I | G | GS | TE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esteban Quiroz | 2B | 108 | 85 | 6 | 199 | .970 | 5.51 | 296.0 | 35 | 35 | 2 |
| Jorge Flores | SS | 95 | 66 | 7 | 168 | .958 | 4.74 | 285.1 | 34 | 34 | 6 |
| Orlando Pina | 3B | 59 | 24 | 6 | 89 | .933 | 3.46 | 198.0 | 24 | 23 | 3 |
| Levi Jordan | 3B | 21 | 10 | 0 | 31 | 1.000 | 2.58 | 91.2 | 12 | 11 | 0 |
| Carlos Arellano | SS | 18 | 6 | 0 | 24 | 1.000 | 3.43 | 39.0 | 7 | 3 | 0 |
| Jose Alvarez | 1B | 11 | 137 | 1 | 149 | .993 | 6.73 | 145.2 | 22 | 16 | 0 |
| Alan Espinoza | C | 10 | 130 | 0 | 140 | 1.000 | 6.09 | 166.2 | 23 | 19 | 0 |
| Levi Jordan | 2B | 10 | 4 | 1 | 15 | .933 | 4.67 | 25.0 | 3 | 3 | 0 |
| Yael Romero | 1B | 10 | 107 | 1 | 118 | .992 | 7.80 | 103.0 | 15 | 11 | 0 |
| Jose Lizarraga | C | 9 | 86 | 2 | 97 | .979 | 4.32 | 122.0 | 22 | 13 | 0 |
| Levi Jordan | SS | 8 | 4 | 1 | 13 | .923 | 2.00 | 43.0 | 6 | 4 | 1 |
| Carlos Arellano | 3B | 6 | 4 | 2 | 12 | .833 | 1.11 | 38.0 | 9 | 3 | 1 |
| Alberto Barriga | C | 6 | 54 | 2 | 62 | .968 | 7.50 | 65.0 | 8 | 8 | 1 |
| Keven Lamas | 2B | 6 | 7 | 0 | 13 | 1.000 | 6.50 | 17.0 | 2 | 2 | 0 |
| Ariel Gracia | P | 5 | 1 | 0 | 6 | 1.000 | 0.35 | 22.1 | 17 | 3 | 0 |
| Keven Lamas | 3B | 5 | 2 | 0 | 7 | 1.000 | 3.50 | 17.0 | 2 | 2 | 0 |
| Kristian Delgado | 1B | 4 | 31 | 0 | 35 | 1.000 | 11.67 | 25.0 | 3 | 3 | 0 |
| Ichiro Rodriguez | 2B | 4 | 2 | 0 | 6 | 1.000 | 3.00 | 11.0 | 2 | 1 | 0 |
| Fabian Anguamea | P | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 0.18 | 14.2 | 17 | 0 | 0 |
| Rafael Cordova | P | 3 | 1 | 1 | 5 | .800 | 0.21 | 18.2 | 19 | 0 | 1 |
| Kristian Delgado | 2B | 3 | 4 | 0 | 7 | 1.000 | 1.17 | 10.2 | 6 | 0 | 0 |
| Kristian Delgado | 3B | 3 | 2 | 0 | 5 | 1.000 | 1.25 | 20.0 | 4 | 2 | 0 |
| Damon Dues | 2B | 3 | 3 | 0 | 6 | 1.000 | 3.00 | 12.0 | 2 | 1 | 0 |
| Leo Heras | RF | 3 | 23 | 0 | 26 | 1.000 | 1.53 | 143.2 | 17 | 17 | 0 |
| Brandon Jaime | C | 3 | 11 | 1 | 15 | .933 | 2.80 | 20.0 | 5 | 2 | 0 |
| Roberto Ramos | 1B | 3 | 80 | 0 | 83 | 1.000 | 8.30 | 74.0 | 10 | 9 | 0 |
| Kyle Tyler | P | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 0.43 | 34.1 | 7 | 7 | 0 |
| Carlos Vazquez | P | 3 | 2 | 0 | 5 | 1.000 | 0.28 | 19.2 | 18 | 0 | 0 |
| Drew Avans | CF | 2 | 40 | 1 | 43 | .977 | 2.21 | 167.2 | 19 | 19 | 0 |
| Kristian Delgado | SS | 2 | 1 | 1 | 4 | .750 | 3.00 | 6.1 | 1 | 1 | 1 |
| Norman Elenes | P | 2 | 1 | 1 | 4 | .750 | 0.17 | 18.0 | 18 | 0 | 1 |
| Phillip Ervin | LF | 2 | 54 | 0 | 56 | 1.000 | 2.07 | 237.0 | 27 | 27 | 0 |
| Mario Garcia | P | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.33 | 8.2 | 6 | 2 | 0 |
| Jonathan Haab | P | 2 | 0 | 1 | 3 | .667 | 0.10 | 17.2 | 20 | 0 | 1 |
| Yosshel Hurtado | P | 2 | 5 | 0 | 7 | 1.000 | 0.54 | 12.0 | 13 | 0 | 0 |
| Jeff Ibarra | P | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 | 0.13 | 16.2 | 23 | 0 | 0 |
| Jacob Nix | P | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.00 | 7.0 | 2 | 2 | 0 |
| Gonzalo Sanudo | P | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 | 0.30 | 14.1 | 10 | 0 | 0 |
| Vidal Sotelo | P | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.40 | 16.0 | 5 | 5 | 0 |
| Saul Vazquez | P | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.67 | 4.2 | 3 | 1 | 0 |
| Zach Willeman | P | 2 | 2 | 1 | 5 | .800 | 0.57 | 29.2 | 7 | 7 | 1 |
| Jose Alvarez | RF | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 1.50 | 12.0 | 2 | 1 | 0 |
| Carlos Arellano | 2B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.00 | 2.0 | 1 | 0 | 0 |
| Jared Carr | LF | 1 | 5 | 0 | 6 | 1.000 | 1.50 | 23.0 | 4 | 1 | 0 |
| Oscar Colás | RF | 1 | 19 | 1 | 21 | .952 | 2.22 | 83.0 | 9 | 9 | 1 |
| Phillip Ervin | RF | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 | 2.50 | 18.0 | 2 | 2 | 0 |
| Ivan Izaguirre | P | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 0.18 | 9.2 | 11 | 0 | 0 |
| Jeff Kinley | P | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0.33 | 9.1 | 3 | 3 | 1 |
| Luis Moreno | P | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.06 | 16.1 | 18 | 0 | 0 |
| Miguel Pena | P | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 0.40 | 13.0 | 5 | 3 | 0 |










