Standings
| Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charros | 12 | 5 | .706 | - | 10.0 |
| 2 | Cañeros | 11 | 6 | .647 | 1.0 | 9.0 |
| 3 | Yaquis | 11 | 6 | .647 | 1.0 | 8.0 |
| 4 | Tomateros | 9 | 8 | .529 | 3.0 | 7.0 |
| 5 | Águilas | 9 | 8 | .529 | 3.0 | 6.0 |
| 6 | Naranjeros | 9 | 8 | .529 | 3.0 | 5.5 |
| 7 | Jaguares | 9 | 8 | .529 | 3.0 | 5.0 |
| 8 | Tucson | 6 | 11 | .353 | 6.0 | 4.5 |
| 9 | Algodoneros | 5 | 12 | .294 | 7.0 | 4.0 |
| 10 | Venados | 4 | 13 | .235 | 8.0 | 3.5 |
| Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Águilas | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 7.0 |
| 2 | Tucson | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 4.0 |
| 3 | Naranjeros | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 10.0 |
| 4 | Yaquis | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 5.0 |
| 5 | Cañeros | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 6.0 |
| 6 | Algodoneros | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 5.5 |
| 7 | Tomateros | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 8.0 |
| 8 | Venados | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 4.5 |
| 9 | Jaguares | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 3.5 |
| 10 | Charros | 0 | 0 | .000 | - | 9.0 |
| Pos | Equipo | W | L | Pct | GB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naranjeros | 9 | 8 | .529 | 3.0 | 9.0 |
| 2 | Águilas | 9 | 8 | .529 | 3.0 | 4.0 |
| 3 | Cañeros | 11 | 6 | .647 | 1.0 | 5.0 |
| 4 | Algodoneros | 5 | 12 | .294 | 7.0 | 4.5 |
| 5 | Venados | 4 | 13 | .235 | 8.0 | 5.5 |
| 6 | Tomateros | 9 | 8 | .529 | 3.0 | 7.0 |
| 7 | Yaquis | 11 | 6 | .647 | 1.0 | 10.0 |
| 8 | Charros | 12 | 5 | .706 | - | 8.0 |
| Pos | Equipo | RA | 1ra | 2da | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Águilas | 5.5 | 7.0 | 12.5 | |
| 2 | Tucson | 3.5 | 4.0 | 7.5 | |
| 3 | Naranjeros | 8.0 | 10.0 | 18.0 | |
| 4 | Yaquis | 5.0 | 5.0 | 10.0 | |
| 5 | Cañeros | 9.0 | 6.0 | 15.0 | |
| 6 | Algodoneros | 7.0 | 5.5 | 12.5 | |
| 7 | Tomateros | 10.0 | 8.0 | 18.0 | |
| 8 | Venados | 4.0 | 4.5 | 8.5 | |
| 9 | Jaguares | 4.5 | 3.5 | 8.0 | |
| 10 | Charros | 6.0 | 9.0 | 15.0 |









