Bateo
Año | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | IBB | SF | SAC | HBP | TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 48 | 173 | 16 | 43 | 12 | 1 | 5 | 34 | 18 | 23 | 5 | 3 | .249 | .318 | .416 | .734 | 2 | 3 | 0 | 1 | 72 |
2023 | 59 | 210 | 32 | 63 | 16 | 1 | 2 | 19 | 30 | 20 | 4 | 5 | .300 | .400 | .414 | .814 | 1 | 0 | 2 | 5 | 87 |
2022 | 65 | 238 | 33 | 65 | 12 | 1 | 6 | 42 | 23 | 28 | 12 | 2 | .273 | .337 | .408 | .745 | 1 | 6 | 0 | 3 | 97 |
2021 | 63 | 223 | 39 | 68 | 12 | 1 | 5 | 32 | 30 | 33 | 4 | 0 | .305 | .392 | .435 | .827 | 3 | 3 | 0 | 4 | 97 |
2020 | 56 | 218 | 37 | 70 | 15 | 1 | 8 | 40 | 17 | 21 | 3 | 1 | .321 | .375 | .509 | .884 | 4 | 2 | 0 | 3 | 111 |
2019 | 12 | 42 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | .357 | .471 | .405 | .876 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 |
2018 | 15 | 54 | 9 | 12 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | .222 | .323 | .315 | .638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2017 | 27 | 110 | 12 | 28 | 3 | 0 | 2 | 15 | 11 | 18 | 2 | 2 | .255 | .331 | .336 | .667 | 1 | 1 | 1 | 2 | 37 |
2016 | 39 | 155 | 24 | 36 | 11 | 0 | 6 | 17 | 10 | 25 | 4 | 3 | .232 | .278 | .419 | .697 | 1 | 3 | 3 | 1 | 65 |
Fildeo
Año | POS | A | PO | E | TC | F | RFG | I | G | GS | TE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | RF | 1 | 66 | 1 | 68 | .985 | 1.40 | 388.1 | 48 | 48 | 0 |
2024 | 1B | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | 1.33 | 8.0 | 3 | 0 | 0 |
2023 | RF | 1 | 31 | 2 | 34 | .941 | 1.78 | 148.0 | 18 | 17 | 1 |
2023 | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
2023 | 1B | 14 | 180 | 2 | 196 | .990 | 9.24 | 176.1 | 21 | 20 | 1 |
2022 | RF | 3 | 59 | 1 | 63 | .984 | 2.21 | 253.1 | 28 | 28 | 0 |
2022 | 1B | 32 | 289 | 2 | 323 | .994 | 8.68 | 316.1 | 37 | 36 | 0 |
2021 | RF | 7 | 104 | 1 | 112 | .991 | 1.76 | 526.0 | 63 | 62 | 1 |
2020 | RF | 7 | 89 | 2 | 98 | .980 | 1.71 | 468.0 | 56 | 55 | 1 |
2019 | RF | 2 | 32 | 1 | 35 | .971 | 2.83 | 105.2 | 12 | 12 | 0 |
2018 | RF | 0 | 11 | 1 | 12 | .917 | 1.83 | 48.2 | 6 | 5 | 0 |
2018 | LF | 0 | 13 | 0 | 13 | 1.000 | 1.30 | 80.0 | 10 | 9 | 0 |
2017 | RF | 3 | 38 | 1 | 42 | .976 | 1.78 | 208.2 | 23 | 23 | 0 |
2017 | CF | 1 | 12 | 0 | 13 | 1.000 | 2.60 | 44.0 | 5 | 4 | 0 |
2016 | RF | 1 | 42 | 2 | 45 | .956 | 1.65 | 223.0 | 26 | 25 | 1 |
2016 | CF | 1 | 13 | 0 | 14 | 1.000 | 2.00 | 53.0 | 7 | 7 | 0 |
2016 | LF | 1 | 15 | 0 | 16 | 1.000 | 1.60 | 73.0 | 10 | 7 | 0 |
Esta temporada
Situación | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home Games | .256 | 25 | 86 | 11 | 22 | 3 | 1 | 3 | 16 | 13 | 9 | 3 | 3 | .354 | .419 | .773 |
Away Games | .241 | 23 | 87 | 5 | 21 | 9 | 0 | 2 | 18 | 5 | 14 | 2 | 0 | .281 | .414 | .695 |
Day Games | .400 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 | .800 | 1.200 |
Night Games | .244 | 47 | 168 | 16 | 41 | 10 | 1 | 5 | 30 | 18 | 22 | 4 | 3 | .316 | .405 | .721 |
vs Left | .240 | 25 | 50 | 12 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5 | 4 | .304 | .380 | .684 | |||
vs Right | .252 | 45 | 123 | 31 | 11 | 1 | 3 | 24 | 13 | 19 | .324 | .431 | .755 | |||
Bases Empty | .256 | 44 | 86 | 22 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | .333 | .372 | .705 | |||
Bases Loaded | .000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | .333 | .000 | .333 | |||
Scoring Position | .207 | 38 | 58 | 12 | 6 | 0 | 1 | 26 | 8 | 10 | .290 | .362 | .652 |
Últimos juegos
Fecha | Oponente | AVG | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-30 | @Mayos de Navojoa | .249 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .318 | .416 | .734 |
2024-12-25 | Tomateros de Culiacan | .247 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .318 | .418 | .736 |
2024-12-22 | @Naranjeros de Hermosillo | .253 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .324 | .428 | .752 |
2024-12-21 | @Naranjeros de Hermosillo | .258 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .326 | .436 | .762 |
2024-12-20 | @Naranjeros de Hermosillo | .263 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .328 | .444 | .772 |