
PITCHEO
---
---
---
---

BATEO
---
---
---
---

HITS
---
---
---
---

HOME RUNS
---
---
---
---
Pitcheo del equipo
Jugador | G | W | L | ERA | CG | SO | SV | H | R | ER | HR | BB | WHIP | HLD | GF | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taiga Kamichatani | 6 | 3 | 1 | 1.31 | 1 | 33 | 0 | 27 | 5 | 5 | 1 | 9 | 1.05 | 0 | 0 | 34.1 |
Dan Kubiuk | 20 | 1 | 0 | 1.35 | 0 | 21 | 7 | 17 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1.00 | 3 | 14 | 20.0 |
Jeff Ibarra | 22 | 0 | 1 | 1.42 | 0 | 10 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0.95 | 9 | 0 | 12.2 |
Peyton Gray | 24 | 3 | 0 | 1.57 | 0 | 33 | 7 | 16 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0.91 | 3 | 12 | 23.0 |
Christian Crespo | 3 | 0 | 0 | 1.80 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1.80 | 0 | 0 | 5.0 |
Fabian Anguamea | 31 | 0 | 1 | 1.88 | 0 | 32 | 2 | 18 | 7 | 6 | 0 | 11 | 1.01 | 11 | 7 | 28.2 |
Manuel Castro | 10 | 3 | 1 | 2.13 | 0 | 8 | 0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1.34 | 4 | 1 | 12.2 |
Miguel Pena | 5 | 1 | 1 | 2.25 | 0 | 10 | 0 | 21 | 9 | 6 | 1 | 10 | 1.29 | 0 | 0 | 24.0 |
Victor Buelna | 18 | 2 | 1 | 2.32 | 0 | 23 | 0 | 29 | 9 | 8 | 3 | 5 | 1.10 | 4 | 0 | 31.0 |
Tommy Romero | 4 | 0 | 2 | 2.60 | 0 | 18 | 0 | 14 | 6 | 5 | 1 | 7 | 1.21 | 0 | 0 | 17.1 |
Jeff Kinley | 3 | 1 | 1 | 2.65 | 0 | 17 | 0 | 11 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0.71 | 0 | 0 | 17.0 |
Jorge Perez | 10 | 3 | 6 | 2.65 | 2 | 22 | 0 | 55 | 19 | 17 | 1 | 11 | 1.14 | 0 | 0 | 57.2 |
Jesus Broca | 14 | 2 | 0 | 2.84 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 1.58 | 2 | 0 | 12.2 |
Edwin Cervantes | 15 | 0 | 2 | 3.00 | 0 | 12 | 0 | 18 | 10 | 5 | 0 | 7 | 1.67 | 0 | 4 | 15.0 |
Rafael Cordova | 29 | 2 | 1 | 3.04 | 0 | 24 | 1 | 16 | 9 | 8 | 2 | 4 | 0.85 | 9 | 7 | 23.2 |
Grant Gavin | 12 | 4 | 4 | 3.34 | 0 | 60 | 0 | 47 | 25 | 22 | 3 | 18 | 1.10 | 0 | 0 | 59.1 |
Dakota Chalmers | 7 | 1 | 3 | 3.38 | 0 | 35 | 0 | 28 | 16 | 12 | 4 | 22 | 1.56 | 0 | 0 | 32.0 |
Juan Cossio | 21 | 2 | 1 | 3.66 | 0 | 18 | 0 | 31 | 13 | 13 | 3 | 16 | 1.47 | 1 | 2 | 32.0 |
Carlos Morales | 23 | 2 | 0 | 3.86 | 0 | 22 | 0 | 22 | 12 | 11 | 3 | 19 | 1.60 | 5 | 5 | 25.2 |
Alejandro Cervantes | 2 | 0 | 0 | 4.50 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1.25 | 0 | 0 | 4.0 |
Jesus Huerta | 10 | 0 | 1 | 4.71 | 0 | 15 | 0 | 24 | 12 | 11 | 4 | 11 | 1.67 | 0 | 2 | 21.0 |
Ivan Izaguirre | 14 | 0 | 1 | 5.40 | 0 | 12 | 0 | 18 | 10 | 10 | 4 | 9 | 1.62 | 0 | 2 | 16.2 |
Ian Medina | 4 | 0 | 0 | 5.40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.20 | 0 | 0 | 1.2 |
Vidal Sotelo | 12 | 1 | 1 | 5.93 | 0 | 21 | 0 | 30 | 21 | 20 | 4 | 19 | 1.62 | 3 | 0 | 30.1 |
Ariel Gracia | 9 | 1 | 1 | 6.50 | 0 | 14 | 0 | 26 | 13 | 13 | 2 | 8 | 1.89 | 0 | 2 | 18.0 |
Felix Cepeda | 8 | 2 | 1 | 9.00 | 0 | 4 | 0 | 14 | 11 | 8 | 0 | 8 | 2.75 | 1 | 4 | 8.0 |
Kevin Ribon | 9 | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 7 | 0 | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 2.57 | 1 | 2 | 7.0 |
Geno Encina | 3 | 0 | 1 | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 5 | 2.63 | 1 | 1 | 5.1 |
Christian Lopez | 2 | 1 | 1 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4.00 | 0 | 0 | 1.0 |
Oscar Rojas | 1 | 0 | 0 | 27.00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0.2 |
Bateo del equipo
Jugador | POS | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aldrem Corredor | 1B | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | .429 | .500 | 1.000 | 1.500 |
Jose Lizarraga | C | 20 | 18 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .389 | .421 | .389 | .810 |
Alan Lopez | X | 20 | 28 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | .286 | .310 | .321 | .631 |
Angel Erro | 3B | 53 | 163 | 16 | 46 | 12 | 0 | 0 | 16 | 15 | 25 | 0 | 0 | .282 | .352 | .356 | .708 |
Jorge Flores | SS | 59 | 203 | 27 | 57 | 7 | 1 | 2 | 21 | 26 | 38 | 5 | 3 | .281 | .368 | .355 | .723 |
Drew Avans | CF | 62 | 236 | 35 | 66 | 17 | 2 | 0 | 14 | 34 | 55 | 27 | 6 | .280 | .372 | .369 | .741 |
Jesse Castillo | DH | 63 | 193 | 16 | 49 | 9 | 0 | 3 | 14 | 38 | 44 | 2 | 2 | .254 | .383 | .347 | .730 |
Jose Heberto Felix | C | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
Yadir Drake | RF | 48 | 173 | 16 | 43 | 12 | 1 | 5 | 34 | 18 | 23 | 5 | 3 | .249 | .318 | .416 | .734 |
Victor Labrada | LF | 21 | 66 | 8 | 16 | 0 | 1 | 3 | 8 | 7 | 23 | 4 | 1 | .242 | .324 | .409 | .733 |
Narciso Crook | RF | 17 | 54 | 9 | 13 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 | 14 | 0 | 3 | .241 | .369 | .370 | .739 |
Carlos Garzon | C | 22 | 46 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 17 | 0 | 0 | .239 | .308 | .304 | .612 |
Orlando Pina | 3B | 41 | 119 | 16 | 27 | 6 | 0 | 5 | 16 | 12 | 40 | 0 | 1 | .227 | .311 | .403 | .714 |
Randy Delgado | DH | 21 | 27 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .222 | .250 | .259 | .509 |
Justin Wylie | 2B | 42 | 149 | 16 | 32 | 8 | 0 | 4 | 19 | 23 | 36 | 6 | 3 | .215 | .322 | .349 | .671 |
Roberto Ramos | 1B | 56 | 183 | 23 | 39 | 7 | 0 | 7 | 27 | 26 | 48 | 1 | 0 | .213 | .310 | .366 | .676 |
Yael Romero | X | 31 | 37 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 16 | 0 | 0 | .189 | .347 | .270 | .617 |
Keven Lamas | 2B | 46 | 113 | 10 | 21 | 3 | 0 | 1 | 11 | 10 | 27 | 5 | 2 | .186 | .276 | .239 | .515 |
Alexis Wilson | C | 47 | 150 | 13 | 27 | 7 | 0 | 3 | 20 | 19 | 31 | 1 | 1 | .180 | .291 | .287 | .578 |
Michael Robles | X | 15 | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | .174 | .269 | .174 | .443 |
Francisco Hernandez | LF | 48 | 82 | 11 | 12 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 23 | 0 | 0 | .146 | .220 | .220 | .440 |
Jorge Rivera | SS | 25 | 29 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | .138 | .194 | .172 | .366 |
Kevin Padlo | LF | 15 | 54 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 31 | 1 | 0 | .093 | .210 | .241 | .451 |
Brandon Jaime | C | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Jose Villa | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Heber Villalobos | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Fildeo del equipo
Jugador | POS | A | PO | E | TC | F | RFG | I | G | GS | TE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Flores | SS | 178 | 108 | 7 | 293 | .976 | 4.85 | 496.2 | 59 | 59 | 3 |
Keven Lamas | 2B | 67 | 60 | 3 | 130 | .977 | 3.85 | 224.0 | 33 | 23 | 0 |
Justin Wylie | 2B | 61 | 53 | 1 | 115 | .991 | 4.07 | 210.0 | 28 | 26 | 1 |
Angel Erro | 3B | 49 | 24 | 2 | 75 | .973 | 1.87 | 272.0 | 39 | 31 | 1 |
Orlando Pina | 3B | 45 | 15 | 8 | 68 | .882 | 2.31 | 199.2 | 26 | 26 | 2 |
Angel Erro | 2B | 37 | 32 | 1 | 70 | .986 | 3.63 | 124.1 | 19 | 15 | 0 |
Alexis Wilson | C | 26 | 358 | 3 | 387 | .992 | 8.17 | 401.2 | 47 | 47 | 3 |
Jorge Rivera | SS | 20 | 8 | 1 | 29 | .966 | 2.00 | 58.0 | 14 | 5 | 1 |
Roberto Ramos | 1B | 19 | 316 | 2 | 337 | .994 | 7.61 | 357.0 | 44 | 44 | 0 |
Keven Lamas | 3B | 15 | 2 | 0 | 17 | 1.000 | 2.13 | 47.0 | 8 | 5 | 0 |
Michael Robles | 2B | 11 | 6 | 0 | 17 | 1.000 | 2.83 | 29.0 | 6 | 3 | 0 |
Keven Lamas | SS | 9 | 8 | 0 | 17 | 1.000 | 2.83 | 38.2 | 6 | 4 | 0 |
Carlos Garzon | C | 8 | 115 | 2 | 125 | .984 | 6.15 | 138.2 | 20 | 16 | 1 |
Kevin Padlo | 3B | 8 | 3 | 0 | 11 | 1.000 | 1.22 | 40.2 | 9 | 3 | 0 |
Miguel Pena | P | 7 | 2 | 0 | 9 | 1.000 | 1.80 | 24.0 | 5 | 5 | 0 |
Jorge Perez | P | 7 | 4 | 0 | 11 | 1.000 | 1.10 | 57.2 | 10 | 10 | 0 |
Taiga Kamichatani | P | 6 | 1 | 0 | 7 | 1.000 | 1.17 | 34.1 | 6 | 6 | 0 |
Juan Cossio | P | 5 | 2 | 0 | 7 | 1.000 | 0.33 | 32.0 | 21 | 0 | 0 |
Grant Gavin | P | 5 | 2 | 0 | 7 | 1.000 | 0.58 | 59.1 | 12 | 12 | 0 |
Orlando Pina | 1B | 5 | 34 | 0 | 39 | 1.000 | 5.57 | 46.2 | 7 | 6 | 0 |
Justin Wylie | 3B | 5 | 1 | 1 | 7 | .857 | 3.00 | 17.0 | 2 | 2 | 1 |
Jesse Castillo | 1B | 4 | 97 | 2 | 103 | .981 | 7.21 | 105.0 | 14 | 14 | 0 |
Jeff Kinley | P | 4 | 1 | 0 | 5 | 1.000 | 1.67 | 17.0 | 3 | 3 | 0 |
Carlos Morales | P | 4 | 1 | 1 | 6 | .833 | 0.22 | 25.2 | 23 | 0 | 1 |
Tommy Romero | P | 4 | 0 | 2 | 6 | .667 | 1.00 | 17.1 | 4 | 4 | 1 |
Fabian Anguamea | P | 3 | 4 | 1 | 8 | .875 | 0.23 | 28.2 | 31 | 1 | 1 |
Rafael Cordova | P | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 0.10 | 23.2 | 29 | 0 | 0 |
Peyton Gray | P | 3 | 2 | 0 | 5 | 1.000 | 0.21 | 23.0 | 24 | 0 | 0 |
Alan Lopez | 2B | 3 | 1 | 1 | 5 | .800 | 1.00 | 9.0 | 4 | 1 | 0 |
Vidal Sotelo | P | 3 | 1 | 0 | 4 | 1.000 | 0.33 | 30.1 | 12 | 7 | 0 |
Manuel Castro | P | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 | 0.40 | 12.2 | 10 | 0 | 0 |
Edwin Cervantes | P | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.13 | 15.0 | 15 | 1 | 0 |
Aldrem Corredor | 1B | 2 | 8 | 0 | 10 | 1.000 | 5.00 | 11.0 | 2 | 0 | 0 |
Ariel Gracia | P | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.22 | 18.0 | 9 | 5 | 0 |
Jesus Huerta | P | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.20 | 21.0 | 10 | 3 | 0 |
Ivan Izaguirre | P | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 | 0.29 | 16.2 | 14 | 0 | 0 |
Dan Kubiuk | P | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.10 | 20.0 | 20 | 0 | 0 |
Alan Lopez | LF | 2 | 6 | 0 | 8 | 1.000 | 1.33 | 41.0 | 6 | 4 | 0 |
Kevin Ribon | P | 2 | 0 | 1 | 3 | .667 | 0.22 | 7.0 | 9 | 0 | 1 |
Jorge Rivera | 3B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.40 | 15.0 | 5 | 1 | 0 |
Yael Romero | 1B | 2 | 41 | 0 | 43 | 1.000 | 3.91 | 44.2 | 11 | 3 | 0 |
Drew Avans | CF | 1 | 161 | 2 | 164 | .988 | 2.61 | 532.1 | 62 | 62 | 2 |
Victor Buelna | P | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 0.11 | 31.0 | 18 | 2 | 0 |
Felix Cepeda | P | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.13 | 8.0 | 8 | 0 | 0 |
Dakota Chalmers | P | 1 | 1 | 1 | 3 | .667 | 0.29 | 32.0 | 7 | 7 | 1 |
Christian Crespo | P | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.33 | 5.0 | 3 | 0 | 0 |
Narciso Crook | RF | 1 | 23 | 0 | 24 | 1.000 | 1.85 | 100.0 | 13 | 11 | 0 |
Randy Delgado | 1B | 1 | 11 | 0 | 12 | 1.000 | 2.00 | 11.0 | 6 | 0 | 0 |
Yadir Drake | RF | 1 | 66 | 1 | 68 | .985 | 1.40 | 388.1 | 48 | 48 | 0 |
Geno Encina | P | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 0.67 | 5.1 | 3 | 1 | 0 |
