Resultado último juego
Liga ARCO Mexicana del Pacífico
2024 - 2025
0-0
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

PITCHER

BATEADOR
Pitchers Probables

VISITANTE

LOCAL

GANADOR

PERDEDOR

SALVAMENTO
Líderes Algodoneros

PITCHEO
---
---
---
---

BATEO
---
---
---
---

HITS
---
---
---
---

HOME RUNS
---
---
---
---
Pitcheo del equipo
Jugador | G | W | L | ERA | CG | SO | SV | H | R | ER | HR | BB | WHIP | HLD | GF | IP |
---|
Bateo del equipo
Jugador | POS | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|
Fildeo del equipo
Jugador | POS | A | PO | E | TC | F | RFG | I | G | GS | TE |
---|
Nuestro siguiente encuentro
Liga ARCO Mexicana del Pacífico
VS
PITCHERS PROBABLES
El encuentro inicia en:
Standings
Pos | Equipo | W | L | Pct | RA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 5.5 |
2 | ![]() | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 3.5 |
3 | ![]() | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 8.0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 5.0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 9.0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 7.0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 10.0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 4.0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 4.5 |
10 | ![]() | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 6.0 |
Pos | Equipo | W | L | Pct | RA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | .000 | 120.93 | 7.0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | .000 | 90.71 | 4.0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | .000 | 148.18 | 10.0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | .000 | 118.45 | 5.0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | .000 | 82.17 | 6.0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | .000 | 91.13 | 5.5 |
7 | ![]() | 0 | 0 | .000 | 104.00 | 8.0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | .000 | 78.77 | 4.5 |
9 | ![]() | 0 | 0 | .000 | 62.25 | 3.5 |
10 | ![]() | 0 | 0 | .000 | 125.74 | 9.0 |
Pos | Equipo | W | L | Pct | RA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | .000 | 118.07 | 9.0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | .000 | 123.25 | 7.0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | .000 | 120.64 | 8.0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | .000 | 96.21 | 5.0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | .000 | 94.62 | 4.5 |
6 | ![]() | 0 | 0 | .000 | 104.62 | 4.0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | .000 | 119.62 | 10.0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | .000 | 87.33 | 5.5 |
9 | ![]() | 0 | 0 | .000 | 73.33 | 3.5 |
10 | ![]() | 0 | 0 | .000 | 76.72 | 6.0 |
Pos | Equipo | RA | 1ra | 2da | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5.5 | 7.0 | 12.5 | |
2 | ![]() | 3.5 | 4.0 | 7.5 | |
3 | ![]() | 8.0 | 10.0 | 18.0 | |
4 | ![]() | 5.0 | 5.0 | 10.0 | |
5 | ![]() | 9.0 | 6.0 | 15.0 | |
6 | ![]() | 7.0 | 5.5 | 12.5 | |
7 | ![]() | 10.0 | 8.0 | 18.0 | |
8 | ![]() | 4.0 | 4.5 | 8.5 | |
9 | ![]() | 4.5 | 3.5 | 8.0 | |
10 | ![]() | 6.0 | 9.0 | 15.0 |
![]() | 1 - 4 | ![]() |
![]() | 2 - 4 | ![]() |
![]() | 1 - 4 | ![]() |
![]() | 3 - 4 | ![]() |
![]() | 2 - 4 | ![]() |
![]() | 4 - 1 | ![]() |
![]() | 4 - 2 | ![]() |
Últimos movimientos
Descripción | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Descripción | |
---|---|
![]() | 2025-10-02 Algodoneros de Guasave otorga en préstamo, exclusivo para la temporada 2025-26, a José H. Félix (C) al club Jaguares de Nayarit. |
![]() | 2025-10-01 Tucson Baseball Team otorga en préstamo, exclusivo para la temporada 2025-26, a Alan Espinoza (C) al club Algodoneros de Guasave. |
![]() | 2025-09-26 La presidencia de la Liga autoriza al club de béisbol Yaquis de Cd. Obregón para que invite a sus próximos entrenamientos al siguiente jugador de la BOLSA DE LA LIGA: Juan Macías (PD). |
![]() | 2025-09-26 Algodoneros de Guasave otorga en préstamo, exclusivo para la temporada 2025-26, a Jorge Pérez (PD) al club Tucson Baseball Team. |
![]() | 2025-09-26 El Club de beisbol Jaguares de Nayarit da de baja a Braulio Torres-Pérez (PZ). |
Resultados
Ver todos los juegosLíderes del equipo
carreras admitidas | ERA |
---|---|
2.65
| |
Hits | H |
66
| |
Homeruns | HR |
7
| |
Carreras impulsadas | RBI |
34
|
