PITCHEO
---
---
---
---
BATEO
---
---
---
---
HITS
---
---
---
---
HOME RUNS
---
---
---
---
Pitcheo del equipo
| Jugador | G | W | L | ERA | CG | SO | SV | H | R | ER | HR | BB | WHIP | HLD | GF | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Ibarra | 39 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 22 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1.00 | 11 | 1 | 27.0 |
| Manuel Castro | 9 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1.11 | 1 | 5 | 9.0 |
| Kyle Tyler | 7 | 1 | 0 | 1.83 | 0 | 33 | 0 | 30 | 7 | 7 | 0 | 16 | 1.34 | 0 | 0 | 34.1 |
| Norman Elenes | 33 | 2 | 0 | 2.36 | 0 | 24 | 0 | 29 | 11 | 9 | 0 | 15 | 1.28 | 8 | 1 | 34.1 |
| Avery Weems | 2 | 1 | 1 | 2.70 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 6.2 |
| Carlos Vazquez | 31 | 2 | 1 | 2.76 | 0 | 28 | 1 | 17 | 10 | 9 | 1 | 20 | 1.26 | 1 | 3 | 29.1 |
| Connor Curlis | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 3.0 |
| Rafael Cordova | 33 | 0 | 4 | 3.27 | 0 | 29 | 1 | 25 | 16 | 12 | 3 | 8 | 1.00 | 7 | 7 | 33.0 |
| Jorge Perez | 6 | 1 | 1 | 3.45 | 0 | 12 | 0 | 32 | 13 | 11 | 4 | 10 | 1.47 | 0 | 0 | 28.2 |
| Ian Medina | 5 | 0 | 1 | 3.60 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1.40 | 0 | 1 | 5.0 |
| Fabian Anguamea | 28 | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 9 | 0 | 23 | 13 | 11 | 1 | 19 | 1.64 | 2 | 7 | 25.2 |
| Ariel Gracia | 28 | 2 | 1 | 3.86 | 0 | 24 | 0 | 30 | 17 | 15 | 2 | 10 | 1.14 | 3 | 2 | 35.0 |
| Luis Moreno | 24 | 3 | 2 | 3.86 | 0 | 16 | 2 | 20 | 12 | 9 | 1 | 15 | 1.67 | 3 | 8 | 21.0 |
| Victor Buelna | 30 | 3 | 2 | 4.05 | 0 | 20 | 0 | 34 | 20 | 15 | 2 | 10 | 1.32 | 1 | 4 | 33.1 |
| Zach Willeman | 7 | 1 | 3 | 4.25 | 0 | 19 | 0 | 34 | 15 | 14 | 2 | 13 | 1.58 | 0 | 0 | 29.2 |
| Ivan Izaguirre | 20 | 0 | 0 | 4.58 | 0 | 9 | 0 | 27 | 10 | 10 | 1 | 7 | 1.73 | 0 | 8 | 19.2 |
| Jonathan Haab | 20 | 0 | 2 | 4.58 | 0 | 18 | 5 | 18 | 15 | 9 | 0 | 16 | 1.92 | 2 | 12 | 17.2 |
| Victor Vargas | 5 | 0 | 2 | 4.87 | 0 | 19 | 0 | 21 | 17 | 11 | 0 | 10 | 1.52 | 0 | 0 | 20.1 |
| Juan Cossio | 4 | 0 | 0 | 4.91 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1.36 | 1 | 0 | 3.2 |
| Jacob Nix | 7 | 2 | 2 | 5.65 | 0 | 21 | 0 | 33 | 20 | 18 | 1 | 10 | 1.50 | 0 | 0 | 28.2 |
| Saul Vazquez | 7 | 1 | 3 | 5.89 | 0 | 18 | 0 | 21 | 12 | 12 | 3 | 9 | 1.64 | 1 | 0 | 18.1 |
| Yosshel Hurtado | 23 | 2 | 1 | 5.96 | 0 | 6 | 0 | 27 | 18 | 15 | 1 | 10 | 1.63 | 3 | 3 | 22.2 |
| Mario Garcia | 10 | 0 | 2 | 6.06 | 0 | 7 | 0 | 19 | 11 | 11 | 1 | 5 | 1.47 | 0 | 1 | 16.1 |
| Miguel Pena | 5 | 0 | 2 | 6.23 | 0 | 7 | 0 | 15 | 9 | 9 | 1 | 13 | 2.15 | 0 | 0 | 13.0 |
| Gonzalo Sanudo | 10 | 0 | 1 | 6.91 | 0 | 11 | 0 | 20 | 13 | 11 | 2 | 6 | 1.81 | 0 | 1 | 14.1 |
| Jeff Kinley | 3 | 0 | 1 | 7.71 | 0 | 5 | 0 | 16 | 9 | 8 | 0 | 4 | 2.14 | 0 | 0 | 9.1 |
| Jorge Monroy | 9 | 0 | 1 | 7.88 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 7 | 0 | 9 | 2.00 | 1 | 4 | 8.0 |
| Vidal Sotelo | 5 | 2 | 3 | 7.88 | 0 | 6 | 0 | 18 | 14 | 14 | 2 | 11 | 1.81 | 0 | 0 | 16.0 |
| Kevin Ribon | 3 | 0 | 0 | 10.38 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3.23 | 0 | 0 | 4.1 |
| Julio Robaina | 5 | 0 | 2 | 10.80 | 0 | 15 | 0 | 24 | 23 | 22 | 3 | 9 | 1.80 | 0 | 0 | 18.1 |
| Domingo Acevedo | 3 | 0 | 1 | 11.25 | 0 | 5 | 0 | 13 | 10 | 10 | 1 | 8 | 2.63 | 0 | 0 | 8.0 |
| Adrian De Horta | 2 | 0 | 2 | 16.88 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 8 | 4.50 | 0 | 0 | 2.2 |
| Hector Villalobos | 3 | 0 | 1 | 18.00 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 3.33 | 0 | 0 | 3.0 |
| Tanner Kiest | 2 | 0 | 0 | 81.00 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 5 | 12.00 | 0 | 0 | 0.2 |
Bateo del equipo
| Jugador | POS | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damon Dues | LF | 8 | 25 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | .400 | .516 | .600 | 1.116 |
| Leo Heras | RF | 55 | 179 | 41 | 54 | 8 | 3 | 14 | 34 | 51 | 50 | 8 | 4 | .302 | .453 | .615 | 1.068 |
| Rafael Franco | RF | 40 | 45 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 3 | 0 | .289 | .313 | .311 | .624 |
| Anthony García | DH | 16 | 52 | 4 | 15 | 0 | 1 | 2 | 14 | 10 | 5 | 1 | 0 | .288 | .415 | .442 | .857 |
| Drew Avans | CF | 41 | 146 | 21 | 42 | 6 | 4 | 2 | 17 | 23 | 21 | 11 | 6 | .288 | .391 | .425 | .816 |
| Phillip Ervin | LF | 46 | 162 | 23 | 46 | 7 | 1 | 2 | 18 | 27 | 34 | 2 | 2 | .284 | .393 | .377 | .770 |
| Jorge Flores | SS | 42 | 149 | 25 | 42 | 11 | 1 | 1 | 9 | 28 | 34 | 4 | 2 | .282 | .403 | .389 | .792 |
| Jose Alvarez | 1B | 49 | 133 | 11 | 34 | 11 | 1 | 1 | 10 | 3 | 39 | 1 | 3 | .256 | .293 | .376 | .669 |
| Levi Jordan | 3B | 33 | 124 | 17 | 31 | 5 | 0 | 1 | 11 | 18 | 19 | 7 | 1 | .250 | .354 | .315 | .669 |
| Esteban Quiroz | 2B | 65 | 209 | 23 | 50 | 14 | 0 | 3 | 27 | 55 | 35 | 2 | 1 | .239 | .400 | .349 | .749 |
| Victor Labrada | CF | 17 | 53 | 7 | 12 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 15 | 2 | 1 | .226 | .344 | .396 | .740 |
| Emmanuel Avila | 3B | 18 | 58 | 7 | 13 | 1 | 1 | 3 | 10 | 4 | 7 | 0 | 0 | .224 | .292 | .431 | .723 |
| Jared Carr | CF | 12 | 36 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 8 | 2 | 0 | .222 | .383 | .333 | .716 |
| Jose Lizarraga | C | 27 | 59 | 7 | 13 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 15 | 1 | 0 | .220 | .281 | .322 | .603 |
| Alan Espinoza | C | 28 | 64 | 8 | 14 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 | 10 | 0 | 0 | .219 | .268 | .406 | .674 |
| Orlando Pina | 3B | 55 | 192 | 20 | 42 | 9 | 0 | 8 | 40 | 27 | 52 | 0 | 0 | .219 | .322 | .391 | .713 |
| Wynton Bernard | DH | 8 | 33 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | .212 | .257 | .242 | .499 |
| Yael Romero | 1B | 36 | 62 | 6 | 13 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11 | 21 | 0 | 1 | .210 | .316 | .355 | .671 |
| Carlos Arellano | 3B | 37 | 58 | 11 | 12 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 | 2 | 1 | .207 | .299 | .345 | .644 |
| Francisco Peña | C | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .200 | .385 | .300 | .685 |
| Alberto Barriga | C | 25 | 57 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | 12 | 4 | 1 | .193 | .361 | .263 | .624 |
| Oscar Colás | RF | 10 | 43 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | .163 | .217 | .233 | .450 |
| Kristian Delgado | 2B | 33 | 63 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 1 | .159 | .197 | .222 | .419 |
| Roberto Ramos | 1B | 18 | 47 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | .149 | .298 | .234 | .532 |
| Tito Polo | LF | 7 | 21 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | .143 | .280 | .333 | .613 |
| Angel Erro | 1B | 12 | 22 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .136 | .269 | .182 | .451 |
| Brandon Jaime | C | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .111 | .200 | .111 | .311 |
| Isiah Gilliam | RF | 6 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | .100 | .280 | .100 | .380 |
| Francisco Hernandez | RF | 7 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | .071 | .235 | .071 | .306 |
| Keven Lamas | 2B | 5 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | .059 | .111 | .118 | .229 |
| Eddy Diaz | SS | 6 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .053 | .053 | .053 | .106 |
| Carlos Garzon | C | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | .000 | .111 | .000 | .111 |
| Ichiro Rodriguez | 2B | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Fildeo del equipo
| Jugador | POS | A | PO | E | TC | F | RFG | I | G | GS | TE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esteban Quiroz | 2B | 168 | 131 | 7 | 306 | .977 | 4.98 | 496.1 | 60 | 60 | 3 |
| Jorge Flores | SS | 116 | 76 | 7 | 199 | .965 | 4.80 | 336.1 | 40 | 40 | 6 |
| Orlando Pina | 3B | 59 | 24 | 6 | 89 | .933 | 3.46 | 198.0 | 24 | 23 | 3 |
| Emmanuel Avila | 3B | 44 | 6 | 4 | 54 | .926 | 2.78 | 145.0 | 18 | 17 | 3 |
| Levi Jordan | SS | 44 | 19 | 5 | 68 | .926 | 3.94 | 132.0 | 16 | 14 | 4 |
| Carlos Arellano | SS | 34 | 16 | 1 | 51 | .980 | 3.85 | 78.0 | 13 | 7 | 1 |
| Levi Jordan | 3B | 26 | 11 | 0 | 37 | 1.000 | 2.31 | 114.2 | 16 | 14 | 0 |
| Jose Alvarez | 1B | 20 | 243 | 2 | 265 | .992 | 6.92 | 254.2 | 38 | 29 | 1 |
| Eddy Diaz | SS | 19 | 8 | 4 | 31 | .871 | 4.50 | 44.1 | 6 | 6 | 4 |
| Kristian Delgado | 3B | 15 | 6 | 1 | 22 | .955 | 2.10 | 64.0 | 10 | 7 | 1 |
| Alberto Barriga | C | 12 | 129 | 4 | 145 | .972 | 5.64 | 180.1 | 25 | 22 | 3 |
| Jose Lizarraga | C | 11 | 103 | 3 | 117 | .974 | 4.38 | 150.0 | 26 | 16 | 0 |
| Yael Romero | 1B | 11 | 133 | 2 | 146 | .986 | 7.20 | 130.0 | 20 | 14 | 0 |
| Carlos Arellano | 3B | 10 | 8 | 4 | 22 | .818 | 1.20 | 52.1 | 15 | 4 | 2 |
| Alan Espinoza | C | 10 | 139 | 0 | 149 | 1.000 | 5.52 | 177.2 | 27 | 20 | 0 |
| Ariel Gracia | P | 10 | 2 | 0 | 12 | 1.000 | 0.43 | 35.0 | 28 | 3 | 0 |
| Levi Jordan | 2B | 10 | 4 | 1 | 15 | .933 | 3.50 | 26.0 | 4 | 3 | 0 |
| Jorge Perez | P | 7 | 2 | 0 | 9 | 1.000 | 1.50 | 28.2 | 6 | 5 | 0 |
| Orlando Pina | 1B | 7 | 91 | 0 | 98 | 1.000 | 8.17 | 86.0 | 12 | 11 | 0 |
| Kristian Delgado | 2B | 6 | 6 | 0 | 12 | 1.000 | 1.00 | 20.2 | 12 | 0 | 0 |
| Angel Erro | 2B | 6 | 6 | 0 | 12 | 1.000 | 12.00 | 9.0 | 1 | 1 | 0 |
| Keven Lamas | 2B | 6 | 7 | 0 | 13 | 1.000 | 6.50 | 17.0 | 2 | 2 | 0 |
| Keven Lamas | 3B | 5 | 2 | 0 | 7 | 1.000 | 3.50 | 17.0 | 2 | 2 | 0 |
| Jacob Nix | P | 5 | 2 | 1 | 8 | .875 | 1.00 | 28.2 | 7 | 7 | 0 |
| Rafael Cordova | P | 4 | 3 | 1 | 8 | .875 | 0.21 | 33.0 | 33 | 0 | 1 |
| Kristian Delgado | 1B | 4 | 31 | 0 | 35 | 1.000 | 11.67 | 25.0 | 3 | 3 | 0 |
| Kristian Delgado | SS | 4 | 2 | 1 | 7 | .857 | 1.50 | 9.1 | 4 | 1 | 1 |
| Levi Jordan | 1B | 4 | 9 | 0 | 13 | 1.000 | 6.50 | 10.0 | 2 | 1 | 0 |
| Ichiro Rodriguez | 2B | 4 | 2 | 0 | 6 | 1.000 | 3.00 | 11.0 | 2 | 1 | 0 |
| Carlos Vazquez | P | 4 | 2 | 1 | 7 | .857 | 0.19 | 29.1 | 31 | 0 | 1 |
| Fabian Anguamea | P | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 0.11 | 25.2 | 28 | 0 | 0 |
| Carlos Arellano | 2B | 3 | 1 | 0 | 4 | 1.000 | 1.00 | 8.0 | 4 | 0 | 0 |
| Drew Avans | CF | 3 | 92 | 1 | 96 | .990 | 2.38 | 332.2 | 40 | 40 | 0 |
| Victor Buelna | P | 3 | 2 | 0 | 5 | 1.000 | 0.17 | 33.1 | 30 | 0 | 0 |
| Damon Dues | 2B | 3 | 3 | 0 | 6 | 1.000 | 3.00 | 12.0 | 2 | 1 | 0 |
| Norman Elenes | P | 3 | 2 | 1 | 6 | .833 | 0.15 | 34.1 | 33 | 0 | 1 |
| Leo Heras | RF | 3 | 58 | 1 | 62 | .984 | 1.74 | 292.0 | 35 | 35 | 1 |
| Jeff Ibarra | P | 3 | 1 | 0 | 4 | 1.000 | 0.10 | 27.0 | 39 | 0 | 0 |
| Brandon Jaime | C | 3 | 12 | 1 | 16 | .938 | 2.50 | 23.0 | 6 | 2 | 0 |
| Roberto Ramos | 1B | 3 | 80 | 0 | 83 | 1.000 | 8.30 | 74.0 | 10 | 9 | 0 |
| Kyle Tyler | P | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 0.43 | 34.1 | 7 | 7 | 0 |
| Domingo Acevedo | P | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.67 | 8.0 | 3 | 3 | 0 |
| Manuel Castro | P | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.22 | 9.0 | 9 | 0 | 0 |
| Angel Erro | 1B | 2 | 22 | 1 | 25 | .960 | 4.00 | 19.1 | 6 | 1 | 1 |
| Phillip Ervin | LF | 2 | 78 | 0 | 80 | 1.000 | 2.11 | 335.1 | 38 | 38 | 0 |
| Mario Garcia | P | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 | 0.30 | 16.1 | 10 | 2 | 0 |
| Jonathan Haab | P | 2 | 0 | 1 | 3 | .667 | 0.10 | 17.2 | 20 | 0 | 1 |
| Yosshel Hurtado | P | 2 | 8 | 0 | 10 | 1.000 | 0.43 | 22.2 | 23 | 0 | 0 |
| Victor Labrada | CF | 2 | 12 | 0 | 14 | 1.000 | 2.00 | 46.1 | 7 | 4 | 0 |
| Gonzalo Sanudo | P | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 | 0.30 | 14.1 | 10 | 0 | 0 |