
PITCHEO
---
---
---
---

BATEO
---
---
---
---

HITS
---
---
---
---

HOME RUNS
---
---
---
---
Pitcheo del equipo
| Jugador | G | W | L | ERA | CG | SO | SV | H | R | ER | HR | BB | WHIP | HLD | GF | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norman Elenes | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.25 | 0 | 0 | 1.1 |
| Ariel Gracia | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.1 |
| Jonathan Haab | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.25 | 0 | 2 | 1.1 |
| Jeff Ibarra | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 0.2 |
| Gonzalo Sanudo | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1.0 |
| Kyle Tyler | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 4.0 |
| Carlos Vazquez | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.2 |
| Julio Robaina | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 4.0 |
| Zach Willeman | 1 | 0 | 0 | 5.79 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1.93 | 0 | 0 | 4.2 |
| Fabian Anguamea | 2 | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.00 | 1 | 0 | 1.0 |
| Rafael Cordova | 2 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.50 | 1 | 0 | 2.0 |
| Yosshel Hurtado | 2 | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.00 | 1 | 0 | 2.0 |
| Juan Cossio | 1 | 0 | 0 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 0.2 |
| Jorge Monroy | 1 | 0 | 1 | 13.50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 0.2 |
| Ian Medina | 1 | 0 | 0 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 0.1 |
| Victor Buelna | 1 | 0 | 0 | 54.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0.1 |
Bateo del equipo
| Jugador | POS | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yael Romero | 1B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Orlando Pina | 3B | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .750 | 1.500 | 2.250 |
| Roberto Ramos | 1B | 3 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | .444 | .615 | .889 | 1.504 |
| Anthony García | DH | 3 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .417 | .385 | .667 | 1.052 |
| Esteban Quiroz | 2B | 3 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .400 | .500 | .500 | 1.000 |
| Jorge Flores | SS | 3 | 11 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | .364 | .500 | .636 | 1.136 |
| Damon Dues | LF | 3 | 12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .467 | .500 | .967 |
| Keven Lamas | 3B | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .600 |
| Jose Lizarraga | C | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| Jared Carr | CF | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .182 | .250 | .273 | .523 |
| Isiah Gilliam | RF | 3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | .091 | .286 | .091 | .377 |
| Alan Espinoza | C | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Rafael Franco | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Francisco Hernandez | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Fildeo del equipo
| Jugador | POS | A | PO | E | TC | F | RFG | I | G | GS | TE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esteban Quiroz | 2B | 8 | 5 | 0 | 13 | 1.000 | 4.33 | 22.0 | 3 | 3 | 0 |
| Jorge Flores | SS | 7 | 8 | 0 | 15 | 1.000 | 5.00 | 25.0 | 3 | 3 | 0 |
| Keven Lamas | 3B | 3 | 1 | 0 | 4 | 1.000 | 4.00 | 8.0 | 1 | 1 | 0 |
| Orlando Pina | 3B | 3 | 4 | 1 | 8 | .875 | 3.50 | 17.0 | 2 | 2 | 1 |
| Damon Dues | 2B | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 | 3.00 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
| Jose Lizarraga | C | 2 | 5 | 0 | 7 | 1.000 | 7.00 | 8.0 | 1 | 1 | 0 |
| Jared Carr | LF | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 3.00 | 8.0 | 1 | 1 | 0 |
| Rafael Cordova | P | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.50 | 2.0 | 2 | 0 | 0 |
| Alan Espinoza | C | 1 | 19 | 0 | 20 | 1.000 | 10.00 | 17.0 | 2 | 2 | 0 |
| Yosshel Hurtado | P | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.50 | 2.0 | 2 | 0 | 0 |
| Kyle Tyler | P | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.00 | 4.0 | 1 | 1 | 0 |
| Zach Willeman | P | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.00 | 4.2 | 1 | 1 | 0 |
| Fabian Anguamea | P | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 1.0 | 2 | 0 | 0 |
| Victor Buelna | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.00 | 0.1 | 1 | 0 | 0 |
| Jared Carr | CF | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.50 | 17.0 | 2 | 2 | 0 |
| Juan Cossio | P | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0.2 | 1 | 0 | 0 |
| Damon Dues | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 17.0 | 2 | 2 | 0 |
| Damon Dues | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
| Norman Elenes | P | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 1.1 | 2 | 0 | 0 |
| Anthony García | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0.0 | 3 | 3 | 0 |
| Isiah Gilliam | RF | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.000 | 1.67 | 25.0 | 3 | 3 | 0 |
| Ariel Gracia | P | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0.1 | 1 | 0 | 0 |
| Jonathan Haab | P | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 1.1 | 2 | 0 | 0 |
| Francisco Hernandez | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
| Jeff Ibarra | P | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0.2 | 2 | 0 | 0 |
| Ian Medina | P | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0.1 | 1 | 0 | 0 |
| Jorge Monroy | P | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0.2 | 1 | 0 | 0 |
| Roberto Ramos | 1B | 0 | 22 | 0 | 22 | 1.000 | 7.33 | 24.0 | 3 | 3 | 0 |
| Julio Robaina | P | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 4.0 | 1 | 1 | 0 |
| Yael Romero | 1B | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| Gonzalo Sanudo | P | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| Carlos Vazquez | P | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0.2 | 1 | 0 | 0 |










